Американский автомобильный портал Edmunds рассказал, какие автомобили меньше всего теряют в цене после пяти лет эксплуатации. Самыми выгодными марками оказались Toyota и Acura.
При исследовании рынка б/у автомобилей специалисты Edmunds учитывали только те марки, уровень продаж которых превысил отметку в 100 000 экземпляров в прошлом году. Кроме того, бренд обязательно должен иметь представителей минимум в четырёх классах машин.
По суммарным показателям самыми выгодными для перепродажи массовыми автомобилями являются «Тойоты», теряющие за пять лет эксплуатации 47.2% от начальной стоимости. В сегменте премиальных брендов лучшие показатели у Acura, которая теряет за пятилетку 53.1% стоимости.
Автомобили с самой высокой остаточной стоимостью
Класс | Модель | Остаточная стоимость (%) |
---|---|---|
Малогабаритный автомобиль | Honda Fit | 54.5 |
Компактный автомобиль | Subaru WRX | 53.2 |
Среднеразмерный автомобиль | Subaru Legacy | 48.5 |
Полноразмерный седан | Toyota Avalon | 44.8 |
Автомобиль премиум-класса начального уровня | Acura ILX | 48.2 |
Автомобиль премиум-класса среднего уровня | Lexus GS 350 | 46.3 |
Автомобиль премиум-класса | Porsche Panamera | 44.7 |
Спорткар начального уровня | Dodge Challenger | 56.5 |
Спорткар среднего уровня | Chevrolet Corvette | 52.2 |
Спорткар премиального уровня | Nissan GT-R | 50.6 |
Компактный кроссовер | Honda CR-V | 55.2 |
Среднеразмерный кроссовер | Toyota Highlander | 54.4 |
Полноразмерный кроссовер | GMC Acadia | 44.3 |
SUV премиум-класса начального уровня | Acura RDX | 47.8 |
SUV премиум-класса среднего уровня | Lexus GX 460 | 49.9 |
SUV премиум-класса | Mercedes-Benz G-Class | 52.6 |
Среднеразмерный внедорожник | Jeep Wrangler | 62.4 |
Полноразмерный внедорожник | GMC Yukon | 47.7 |
Среднеразмерный пикап | Toyota Tacoma | 64.5 |
Полноразмерный пикап | Toyota Tundra | 57.2 |
Тяжелый пикап | Ford F-350 Super Duty | 58.5 |
Минивэн | Honda Odyssey | 49.9 |
Небольшой коммерческий автомобиль | Ford Transit Connect | 47 |
Большой коммерческий автомобиль | Ram Promaster Cargo Van | 44.1 |
via Edmunds
Subaru Impreza WRX STi Седан 2004, Peugeot 2008 2014, Citroen Grand C4 SpaceTourer 2019
Subaru forever! =)
Dodge Avenger 2008, Chrysler 300s AWD 2019
Среднеразмерный внедорожник Jeep Wrangler
SUV премиум-класса Mercedes-Benz G-Class
ржу...гелик - кроссовер ...ггг
Porsche Macan (95B) 2018
Я думаю c GL перепутали, я тут вообще G не видел ни разу.