Доставать чернила и плакать над статистикой января мы не станем, ведь таблица итогов месяца интересна сама по себе, даже без привязки к конкретным моделям. Мы ждали, что в январе продажи опустятся ниже 10 000 авто в месяц, наметив нездоровую тенденцию полного упадка. Но с пессимизмом нашим борется марка Geely, поклонники автомобилей Ford и МВД Украины, которое вновь поставило на учёт сотню-другую «Приусов». Напомним, японские гибриды МВД получает в обмен на украинские квоты по выбросу парниковых газов в рамках Киотского протокола.
Список красноречивый. Geely на первом месте, машины местной сборки и активные маркетинговые кампании помогают корпорации «АИС» быть на коне и показывать положительную динамику по всем собственным брендам (Geely, MG, SsangYong). Продажи запорожских ЗАЗов выросли на 14%, а европейских «Фордов» — на 75%. Американская марка опередила в январе корейские Hyundai и Kia, причём Kia чувствует себя явно лучше, чем Hyundai. В очередной раз поздравим и «Мазду», японские новинки раскупают хорошо.
Очередным ярким провалом отметились российские «Лады». Новые машины к нам не везут, старые не выпускают, продажи упали в 4 раза. Интересно, что премиальные Audi в январе 2014 года обогнали «Хонду» и «Ситроен», а BMW, наоборот, теряет позиции в Украине. Отметим, что январь не показателен. В январе прошлого года над авторынком не висели спецпошлины, утильсбор, желание некоторых граждан избавиться от дешевеющей гривны, политическая нестабильность и милицейские «Приусы». Рынок тогда можно было прогнозировать. Январь 2014 года, как сферический конь в вакууме, оторван от прошлого и не позволяет смело смотреть в будущее.
| Место | Марка | Январь 2014 | Январь 2013 | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geely | 1356 | 940 | 44% |
| 2 | Toyota | 1253 | 607 | 106% |
| 3 | Zaz | 860 | 730 | 18% |
| 4 | Ford | 826 | 472 | 75% |
| 5 | Kia | 651 | 696 | -6% |
| 6 | Skoda | 643 | 554 | 16% |
| 7 | Hyundai | 587 | 944 | -38% |
| 8 | Renault | 515 | 369 | 40% |
| 9 | Nissan | 493 | 779 | -37% |
| 10 | Volkswagen | 369 | 706 | -48% |
| 11 | Peugeot | 278 | 146 | 90% |
| 12 | Daewoo | 259 | 235 | 10% |
| 13 | Mitsubishi | 235 | 286 | -18% |
| 14 | Mazda | 214 | 81 | 164% |
| 15 | Vaz (Lada) | 212 | 850 | -75% |
| 16 | Chevrolet | 185 | 253 | -27% |
| 17 | Ssang Yong | 180 | 166 | 8% |
| 18 | Audi | 175 | 134 | 31% |
| 19 | Honda | 172 | 131 | 31% |
| 20 | Citroen | 153 | 127 | 20% |
| 21 | Mercedes-Benz | 137 | 152 | -10% |
| 22 | Bogdan | 116 | 99 | 17% |
| 23 | Land Rover | 105 | 62 | 69% |
| 24 | Subaru | 96 | 42 | 129% |
| 25 | Suzuki | 81 | 81 | 0% |
| 26 | Mg | 78 | 30 | 160% |
| 27 | Fiat | 75 | 120 | -38% |
| 28 | Bmw | 60 | 84 | -29% |
| 29 | Lexus | 59 | 67 | -12% |
| 30 | Volvo | 59 | 47 | 26% |
| 31 | Chery | 58 | 116 | -50% |
| 32 | Opel | 58 | 113 | -49% |
| 33 | Great Wall | 56 | 50 | 12% |
| 34 | Jac | 51 | 0 | - |
| 35 | Infiniti | 42 | 41 | 2% |
| 36 | Lifan | 35 | 22 | 59% |
| 37 | Byd | 27 | 48 | -44% |
| 38 | Seat | 27 | 16 | 69% |
| 39 | Faw | 23 | 0 | - |
| 40 | Jeep | 19 | 23 | -17% |
| 41 | Porsche | 18 | 23 | -22% |
| 42 | Uaz | 13 | 11 | 18% |
| 43 | Mini | 7 | 3 | 133% |
| 44 | Lancia | 6 | 10 | -40% |
| 45 | Saipa | 6 | 9 | -33% |
| 46 | Samand | 5 | 5 | 0% |
| 47 | Cadillac | 4 | 1 | 300% |
| 48 | Dodge | 3 | 3 | 0% |
| 49 | Jaguar | 3 | 1 | 200% |
| 50 | Smart | 3 | 0 | - |
| 51 | Alfa-Romeo | 2 | 2 | 0% |
| 52 | Acura | 1 | 1 | 0% |
| 53 | Gmc | 1 | 0 | - |
| 54 | Daihatsu | 0 | 8 | -100% |
| 55 | Bentley | 0 | 2 | -100% |
| 56 | Ferrari | 0 | 1 | -100% |
| 57 | Rolls-Royce | 0 | 1 | -100% |
| 10950 | 10500 | 4% |
Спасибо «Автоконсалтингу» за цифры



Toyota Camry '98
Китайцы наше всё.
Форд "стартонул" из-за 0.998 литрового моторчика , который не попадает под пошлину
+++ купил Фокус 998 куб., успел по скидкам, утильсбор 4730 грн.
Kia Ceed 2017
Ford рулит!
Прекрасная динамика у Cadillac'а!
Renault Megane Coupe (2012)
с ростом цена на украинских корейцев- разница в продажах будет только расти