Хэмилтон стартовал с шестого места после ошибки в квалификации, однако уже на первом круге смог выйти на четвертое место. На втором круге судьи остановили гонку после аварии Кими Райкконена. Пилот Ferrari слишком широко вышел из поворота и, возвращаясь на трассу, подпрыгнул на бордюре, потеряв контроль над болидом. Ferrari финна бросило в отбойник, после чего болид пересек трассу и остановился у барьера с другой стороны трека. Попутно в финна врезался Фелипе Масса из Williams, который не увидел аварию за болидом Caterham.
По данным команды, Райкконен не получил переломов, однако после аварии жаловался на боль в лодыжке. Из-за повреждения стального барьера, в который врезался его болид, директор гонки возобновил заезд только спустя час.
Победа Хэмилтона на «Сильверстоуне» стала для него пятой в сезоне. Росберг с тремя победами в 2014 году продолжает лидировать в чемпионате, однако отрыв между напарниками по Mercedes сократился до четырех очков.
Итоги Гран-при Великобритании
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Вальттери Боттас | Williams |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
4. | Дженсон Баттон | McLaren |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull |
6. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
7. | Кевин Магнуссен | McLaren |
8. | Нико Хюлькенберг | Force India |
9. | Даниил Квят | Toro Rosso |
10. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
11. | Серхио Перес | Force India |
12. | Роман Грожан | Lotus |
13. | Адриан Сутил | Sauber |
14. | Жюль Бьянки | Marussia |
15. | Камуи Кобаяси | Caterham |
16. | Макс Чилтон | Marussia |
17. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
Положение пилотов в личном зачете:
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 165 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 161 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 98 |
4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 87 |
5. | Вальттери Боттас | Williams | 73 |
6. | Себастьян Феттель | Red Bull | 70 |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India | 63 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren | 55 |
9. | Кевин Магнуссен | McLaren | 35 |
10. | Фелипе Масса | Williams | 30 |
11. | Серхио Перес | Force India | 28 |
12. | Кими Райкконен | Ferrari | 19 |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 9 |
14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 6 |
16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
Положение команда в Кубке конструкторов:
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 326 |
2. | Red Bull | 168 |
3. | Ferrari | 106 |
4. | Williams | 103 |
5. | Force India | 91 |
6. | McLaren | 90 |
7. | Toro Rosso | 15 |
8. | Lotus | 8 |
9. | Marussia | 2 |
via motor