Хэмилтон после своей аварии в квалификации стартовал с 20 места, но благодаря обгонам и тактике пит-стопов на финише был близок ко второму месту. Тем не менее, Боттас сохранил свою позицию и во второй гонке подряд поднялся на вторую ступень подиума.
Напарник финского пилота по команде Фелипе Масса во второй раз подряд сошел из-за аварии на первом круге. В первом повороте Масса столкнулся с гонщиком McLaren Кевином Магнусенном. В результате аварии болид бразильца перевернулся, однако он избежал травм и покинул место аварии самостоятельно.
После Гран-при Германии Нико Росберг сохранил лидерство в чемпионате. Теперь он опережает Хэмилтона на 14 очков. Следующая гонка Формулы-1 пройдет 27 июля в Венгрии.
Итоги Гран-при Германии:
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
2. | Вальттери Боттас | Williams |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
6. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India |
8. | Дженсон Баттон | McLaren |
9. | Кевин Магнуссен | McLaren |
10. | Серхио Перес | Force India |
11. | Кими Райкконен | Ferrari |
12. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
14. | Эстебан Гутиеррес | Sauber |
15. | Жюль Бьянки | Marussia |
16. | Камуи Кобаяси | Caterham |
17. | Макс Чилтон | Marussia |
18. | Маркус Эрикссон | Caterham |
Положение пилотов в личном зачете:
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 190 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 176 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 106 |
4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 97 |
5. | Вальттери Боттас | Williams | 91 |
6. | Себастьян Феттель | Red Bull | 82 |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India | 69 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren | 59 |
9. | Кевин Магнуссен | McLaren | 37 |
10. | Фелипе Масса | Williams | 30 |
11. | Серхио Перес | Force India | 29 |
12. | Кими Райкконен | Ferrari | 19 |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 9 |
14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 6 |
16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
Положение команд в Кубке конструкторов:
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 366 |
2. | Red Bull | 188 |
3. | Williams | 121 |
4. | Ferrari | 116 |
5. | Force India | 98 |
6. | McLaren | 96 |
7. | Toro Rosso | 15 |
8. | Lotus | 8 |
9. | Marussia | 2 |
via motor