В «Топ-5» также попал Фелипе Масса. Его напарник по Williams - Вальттери Боттас, который поднимался на подиум в Австрии, Великобритании и Германии - финишировал восьмым. Непосредственно перед ним клетчатый флаг увидел Себастьян Феттель. Действующий чемпион допустил ошибку в середине дистанции: машину немца развернуло на стартовой прямой. На тот момент пилот Red Bull занимал четвертое место.
По ходу гонки на трассу дважды выезжала машина безопасности. Первый раз появление пейс-кара было вызвано аварией Маркуса Эрикссона, во второй - ошибкой Серхио Переса, который разбил свой болид на стартовой прямой.
Итоги Гран-при Венгрии:
Позиция | Пилот | Команда |
---|---|---|
1. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
4. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
5. | Фелипе Масса | Williams |
6. | Кими Райкконен | Ferrari |
7. | Себастьян Феттель | Red Bull |
8. | Вальттери Боттас | Williams |
9. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
10. | Дженсон Баттон | McLaren |
11. | Адриан Сутил | Sauber |
12. | Кевин Магнуссен | McLaren |
13. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
14. | Даниил Квят | Toro Rosso |
15. | Жюль Бьянки | Marussia |
16. | Макс Чилтон | Marussia |
Положение пилотов в личном зачете:
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 202 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 191 |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 131 |
4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 115 |
5. | Вальттери Боттас | Williams | 95 |
6. | Себастьян Феттель | Red Bull | 88 |
7. | Нико Хюлькенберг | Force India | 69 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren | 60 |
9. | Фелипе Масса | Williams | 40 |
10. | Кевин Магнуссен | McLaren | 37 |
11. | Серхио Перес | Force India | 29 |
12. | Кими Райкконен | Ferrari | 27 |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 11 |
14. | Роман Грожан | Lotus | 8 |
15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 6 |
16. | Жюль Бьянки | Marussia | 2 |
Положение команд в Кубке конструкторов:
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes AMG | 393 |
2. | Red Bull | 219 |
3. | Ferrari | 142 |
4. | Williams | 135 |
5. | Force India | 98 |
6. | McLaren | 97 |
7. | Toro Rosso | 17 |
8. | Lotus | 8 |
9. | Marussia | 2 |
via motor