Eine neue iSeeCars-Studie zeigt, welche Gebrauchtwagen in den letzten fünf Jahren in den USA den geringsten Wertverlust hatten.
Diese 25 Autos halten ihren Wert weit besser als der Durchschnitt. Das bestplatzierte Porsche 911 Coupé verliert nach fünf Jahren nur 9,3 Prozent seines Wertes, was auf eine unglaublich starke Nachfrage nach diesem Sportwagen auf dem Gebrauchtwagenmarkt hindeutet. Drei weitere Porsches sowie sechs Toyotas, vier Subarus und drei Chervolets spiegeln die anhaltende Nachfrage der Verbraucher nach Sportwagen, kleinen Geländewagen und sparsamen Autos wider. Der Anstieg der Gebrauchtwagenpreise in den letzten Jahren hat viele Käufer zu diesen kleineren, preisgünstigeren Modellen getrieben.
Top 25 Fahrzeuge mit dem geringsten 5-Jahres-Wertverlust
Rang | Modell | Durchschnittlicher 5-Jahres-Wertverlust | Durchschnittliche $-Differenz zum MSRP |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 (Coupé) | 9.3% | $18,094 |
2 | Porsche 718 Cayman | 17.6% | $13,372 |
3 | Toyota Tacoma | 20.4% | $8,359 |
4 | Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited | 20.8% | $8,951 |
5 | Honda Civic (Limousine/Fließheck) | 21.5% | $5,817 |
6 | Subaru BRZ | 23.4% | $8,114 |
7 | Chevrolet Camaro | 24.2% | $10,161 |
8 | Toyota C-HR | 24.4% | $6,692 |
9 | Subaru Crosstrek | 24.5% | $7,214 |
10 | Toyota Corolla | 24.5% | $5,800 |
11 | Ford Mustang | 24.5% | $10,035 |
12 | Porsche 718 Boxster | 25.1% | $20,216 |
13 | Toyota Tundra | 25.3% | $12,588 |
14 | Kia Rio 5-Türer | 25.8% | $5,006 |
15 | Porsche 911 (Cabrio) | 26.0% | $42,227 |
16 | Honda HR-V | 26.2% | $7,318 |
17 | Subaru Impreza | 26.2% | $6,927 |
18 | Kia Rio | 26.3% | $4,959 |
19 | Chevrolet Spark | 26.6% | $4,784 |
20 | Toyota RAV4 | 27.2% | $8,858 |
21 | Hyundai Accent | 27.4% | $5,353 |
22 | Toyota 4Runner | 27.4% | $13,147 |
23 | Chevrolet Corvette | 27.5% | $22,712 |
24 | Nissan Kicks | 27.5% | $6,560 |
25 | Subaru Impreza | 27.8% | $7,158 |
Gesamtdurchschnitt | 38.8% | $17,221 |
"Mehrere Sportwagen gehören zu den Top-Fahrzeugen, die ihren Wert halten, darunter vier der Top-10-Modelle", sagte Karl Brauer, iSeeCars Executive Analyst. "Wir sahen einen Anstieg der Nachfrage nach 'Spaß' Autos während der Pandemie Lockdowns, und die Nachfrage nach ihnen bleibt stark in der Post-Pandemie-Welt."
Für die ausführliche Studie analysierte iSeeCars mehr als 1,1 Millionen gebrauchte Fahrzeuge des Modelljahres 2018, die zwischen November 2022 und Oktober 2023 verkauft wurden. Schwere Lkw und Transporter, Modelle, die nach dem Modelljahr 2022 nicht mehr produziert werden, und Modelle mit geringen Stückzahlen wurden von der weiteren Analyse ausgeschlossen. Die Preise des Jahres 2018 wurden auf der Grundlage von Daten des U.S. Bureau of Labor Statistics inflationsbereinigt auf das Jahr 2023 umgerechnet. Die Differenz des durchschnittlichen Verkaufspreises für jedes Fahrzeug zwischen dem UVP und dem Gebrauchtwagenpreis wurde mathematisch modelliert, um den Wertverlust des Fahrzeugs zu ermitteln.
Quelle: iSeeCars