Après une baisse record des vols de voitures en 2021, les vols de voitures sont redevenus plus fréquents en Allemagne. Voici les modèles les plus prisés par les voleurs de voitures en 2022.
Selon la fédération allemande des assureurs (GDV), le modèle le plus volé en 2022 (mesuré en nombre de vols pour 10.000 voitures assurées) était la Jeep Grand Cherokee de quatrième génération. La deuxième place de la liste négative est occupée par la Kia Stinger, et la troisième par la Range Rover de troisième génération.
Top 10 des voitures les plus volées en Allemagne en 2022 :
Série de modèles | Vols pour 10.000 voitures assurées en casco | Dommages par vol | |
---|---|---|---|
1 | Chrysler/Jeep Grand Cherokee 4e génération | 112 | 35.715 € |
2 | Kia Stinger 1ère génération | 110 | 35.081 € |
3 | Land Rover Range Rover 3.génération | 99 | 66.949 € |
4 | Toyota LandCruiser 4.génération | 93 | 46.834 € |
5 | Land Rover Range Rover Sport 2ème génération | 91 | 67.329 € |
6 | Hyundai Santa Fe 4.génération | 79 | 36.110 € |
7 | Toyota Lexus UX 1.génération | 71 | 25.412 € |
8 | Toyota Lexus NX 1ère génération | 62 | 32.319 € |
9 | Fiat Alfa Stelvio 1ère génération | 49 | 37.702 € |
10 | Land Rover Velar 1ère génération | 45 | 45.022 € |
Source : GDV