Силовая установка гибридного спорткупе BMW i8 набрала 274 балла. Она состоит из бензиновой турботройки объёмом 1.5 л (231 л.с.) и электромотора, выдающего 131 л.с. Этот же дует оказался на первых местах в номинациях «Лучший новый двигатель» и «Лучший двигатель объёмом от 1.4 до 1.8 л», а в категории «Экологичные двигатели» занял второе место, уступив электромоторам Tesla Model S.
Почётные «серебро» и «бронзу» в главной номинации также заняли трёхцилиндровые агрегаты. На втором месте разместился победитель трёх предыдущих годов – 1.0-литровый Ford EcoBoost с тремя цилиндрами (устанавливается на европейских моделях от «Фиесты» до «Мондео»). Третью ступень «пьедестала» заняла новая 1.2-литровая турботройка концерна PSA (Peugeot 208, 308, C4 Cactus и прочие).
При этом французский двигатель не попал в тройку лидеров номинации «Лучший новый двигатель», в которой на втором и третьем местах расположились битурбированные V8 jот Mercedes-AMG и Ferrari. Впрочем, новичок сразу же победил в категории моторов объёмом от 1.0 до 1.4 л, прервав девятилетнее доминирование двухнаддувной 1.4-литровой «четвёрки» Volkswagen.
Победители конкурса International Engine of the Year 2015
Номинация | Двигатель | Баллы |
Двигатели года | BMW 1.5 turbo hybrid | 274 |
Ford ecoboost 1.0 turbo | 267 | |
PSA 1.2 turbo | 222 | |
Новые двигатели | BMW 1.5 turbo hybrid | 339 |
Mercedes AMG V8 4.0 biturbo | 209 | |
Ferrari v8 3.9 biturbo | 159 | |
Экологичные двигатели | Мотор электромобиля Tesla Model S | 239 |
BMW 1.5 Turbo hybrid | 191 | |
Мотор электромобиля BMW i3 | 109 | |
Производительные двигатели | Ferrari V8 4.5 | 236 |
Mercedes-AMG V8 4.0 biturbo | 148 | |
Porsche 3.8 | 129 | |
Двигатели объёмом до 1.0 л | Ford Ecoboost 1.0 turbo | 444 |
GM 1.0 turbo | 176 | |
0.65-литровый мотор BMW i3 для подзарядки батарей | 163 | |
Двигатели объёмом от 1.0 до 1.4 л | PSA 1.2 turbo | 243 |
Volkswagen 1.4 TSI Twincharger | 174 | |
Volkswagen 1.4 TSI hybrid | 165 | |
Двигатели объёмом от 1.4 до 1.8 л | BMW 1.5 turbo hybrid | 262 |
Audi 1.8 TFSI | 177 | |
BMW/PSA 1.6 turbo | 158 | |
Двигатели объёмом от 1.8 до 2.0 л | Mercedes-AMG 2.0 turbo | 298 |
Audi 2.0 TFSI | 226 | |
BMW 2.0 diesel | 150 | |
Двигатели объёмом от 2.0 до 2.5 л | Audi 2.5 TFSI | 347 |
Mazda 2.2 diesel | 184 | |
Ford Ecoboost 2.3 turbo | 152 | |
Двигатели объёмом от 2.5 до 3.0 л | BMW M 3.0 twin-turbo | 246 |
BMW 3.0 twin-turbo | 178 | |
Porsche 2.7 | 158 | |
Двигатели объёмом от 3.0 до 4.0 л | Mclaren V8 3.8 twin-turbo | 258 |
Mercedes-AMG V8 4.0 biturbo | 239 | |
Porsche 3.8 biturbo | 214 | |
Двигатели объёмом свыше 4.0 л | Ferrari V8 4.5 | 295 |
Ferrari V12 6.3 | 222 | |
Mercedes-AMG V8 5.5 biturbo | 140 |
via Авторевю