Рейтинг надёжности автомобилей TÜV Report отражает процент неисправностей от общего числа проверенных автомобилей соответствующих моделей в разных возрастных категориях. Учитываются как дефекты силовых агрегатов, так и работоспособность электрики, появление коррозии, а также прочих не предусмотренных производителем недостатков. При этом в список могут попасть только те автомобили, которые были протестированы в отчетный период не менее 500 раз. Это позволяет отсеивать редкие или коллекционные транспортные средства.
Есть пять возрастных категорий: от 2 до 3, от 4 до 5, от 6 до 7, от 8 до 9 и от 10 до 11 лет. В самой «молодой группе» наиболее надежными оказались Mercedes-Benz GLK (X 204) и Porsche 911 (тип 991) с одинаковым процентом поломок 2.1. Однако у «Мерседеса» этот показатель зафиксирован при среднем пробеге машин 52 тыс. км, а у «Порше» - при 29 тыс. км пробега. Чаще всего ломаются в этой категории Chevrolet Spark и Captiva, а также Kia Rorento и Sportage. Остальные результаты - в таблицах.
Рейтинг надёжности TÜV 2017, автомобили возрастом 2-3 года
Место | Модель | Процент поломок | Средний пробег, тыс. км |
---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz GLK | 2,1 | 52 |
1 | Porsche 911 | 2,1 | 29 |
2 | Mercedes-Benz B-Class | 2,2 | 40 |
3 | Mercedes-Benz B-Class | 2,2 | 40 |
4 | Mercedes-Benz A-Class | 2,3 | 40 |
5 | Mercedes-Benz SLK | 2,4 | 29 |
— | — | — | — |
130 | Fiat Punto | 10,5 | 33 |
131 | Chevrolet Spark | 10,6 | 30 |
132 | Chevrolet Captiva | 11,0 | 49 |
133 | Kia Sorento | 11,2 | 52 |
134 | Kia Sportage | 11,5 | 43 |
Рейтинг надёжности TÜV 2017, автомобили возрастом 4-5 лет
Место | Модель | Процент поломок | Средний пробег, тыс. км |
---|---|---|---|
1 | Mercedes SLK | 2,9 | 41 |
2 | Audi A6/A7 | 4,2 | 88 |
3 | Audi TT | 4,4 | 57 |
4 | Audi Q5 | 4.8 | 86 |
4 | Porsche 911 | 4,8 | 47 |
6 | Mitsubishi ASX | 5,0 | 71 |
— | — | — | — |
120 | Chevrolet Cruze | 17,8 | 64 |
121 | Dacia Sandero | 18,1 | 58 |
122 | Fiat Panda | 18,4 | 50 |
Рейтинг надёжности TÜV 2017, автомобили возрастом 6-7 лет
Место | Модель | Процент поломок | Средний пробег, тыс. км |
---|---|---|---|
1 | Mazda 3 | 6,8 | 75 |
2 | Porsche 911 | 7,4 | 55 |
3 | Audi TT | 7,7 | 79 |
4 | BMW X1 | 8,0 | 84 |
5 | Toyota Avensis | 8,1 | 93 |
- | - | - | - |
112 | Renault Twingo | 23,8 | 66 |
112 | VW Fox | 23,8 | 72 |
114 | Dacia Logan | 25,1 | 97 |
115 | Renault Kangoo | 27,3 | 94 |
116 | Chevrolet Captiva | 29,4 | 107 |
117 | Chevrolet Matiz | 31,6 | 60 |
Рейтинг надёжности TÜV 2017, автомобили возрастом 8-9 лет
Место | Модель | Процент поломок | Средний пробег, тыс. км |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 9,9 | 65 |
2 | Audi TT | 11,5 | 95 |
3 | Mazda 2 | 12,4 | 80 |
4 | Mercedes SLK | 12,8 | 76 |
5 | Toyota Auris | 12,9 | 95 |
- | - | - | - |
102 | Renault Mégane | 30,1 | 119 |
103 | VW Sharan | 30,1 | 153 |
104 | Dacia Logan | 31,5 | 111 |
105 | Citroën C5 | 31,9 | 141 |
106 | Renault Laguna | 35,3 | 139 |
Рейтинг надёжности TÜV 2017, автомобили возрастом 10-11 лет
Место | Модель | Процент поломок | Средний пробег, тыс. км |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911 | 10,4 | 78 |
2 | Toyota Corolla Verso | 15,8 | 133 |
3 | Mercedes SLK | 17,4 | 93 |
4 | Toyota RAV4 | 17,8 | 115 |
5 | Honda CR-V | 18,0 | 129 |
- | - | - | - |
82 | Chevrolet Matiz | 36,5 | 85 |
83 | Alfa Romeo 147 | 37,8 | 132 |
84 | Renault Laguna | 38,1 | 142 |
85 | Kia Sorento | 38,4 | 151 |
86 | Mercedes M-Klasse | 42,0 | 164 |
Рейтинг надёжности TÜV 2017
Toyota Land Cruiser Prado 2013
любопытно было бы глянуть на таблички в полном объеме, а не только лидеры и аутсайдеры
Добавил
M-class 10-ти летний избегаем! уж лучше Матиз-)))
Странно. И первое и остаточное впечатление от статьи, что у немцев стало просто подгорать от бурных продаж Киа по всему миру. Это в 90-е было популярно мнение, что немцы миллионники. Богатые обязательно брали новые, победнее - любой хлам "из Европы" - зато немец. 90-е закончились, а немцы уже давно не миллионники.... Корейцы предлагают довольно не простую начинку, под приправой все более лучшего дизайна, за вменяемые деньги. Здравый смысл начинает побеждать над немецкими понтами.