По данным INRIX в прошлом году автомобилисты Лос-Анджелеса провели в заторах в среднем 104 часа, что составило 12.7% от общего времени нахождения за рулем на перегруженных дорогах. Водители Москвы потеряли в среднем 91 час или 25.2% от общего времени в пути. Для водителей Нью-Йорка простой в заторах длился 89 часов, что является 12.8% от времени за рулем.
Самые загруженных городов мира в 2016 году
Город | Страна | Время в пробках, часов | % от общего времени поездок | |
---|---|---|---|---|
1 | Лос-Анджелес | США | 104 | 12.7% |
2 | Москва | Россия | 91 | 25.2% |
3 | Нью-Йорк | США | 89 | 12.8% |
4 | Сан-Франциско | США | 83 | 12.8% |
5 | Богота | Колумбия | 80 | 31.8% |
6 | Сан-Паулу | Бразилия | 77 | 20.8% |
7 | Лондон | Великобритания | 73 | 12.7% |
8 | Атланта | США | 71 | 10.0% |
9 | Париж | Франция | 65 | 11.4% |
10 | Майами | США | 65 | 8.7% |
Помимо этого составлен рейтинг стран по загруженности дорог. В него включены 38 государств. Самыми загруженными оказались дороги Таиланда, Колумбии и Индонезии. Украинские дороги в исследование не попали.
Страны с самыми загруженными дорогами в 2016 году
Страна | Время в пробках, часов | |
---|---|---|
1 | Таиланд | 61 |
2 | Колумбия | 47 |
2 | Индонезия | 47 |
4 | Россия | 42 |
4 | США | 42 |
6 | Венесуэла | 39 |
7 | Южная Африка | 38 |
8 | Бразилия | 37 |
8 | Пуэрто-Рико | 37 |
10 | Турция | 34 |
11 | Великобритания | 32 |
12 | Германия | 30 |
12 | Словакия | 30 |
14 | Канада | 28 |
14 | Люксембург | 28 |
В исследовании INRIX проанализированы 500 Терабайт данных из 300 млн источников. В компании подсчитали, что пробки на дорогах обходятся американским водителям примерно в 1200 долларов в год (затраты на топливо и потраченное впустую время).
Источник: INRIX