Cреди новых двигателей, автомобили с которыми вышли на рынок в течение 2017 года, лучшим стал еще один мотор Ferrari - 6.5-литровый 800-сильный «атмосферник» F140 GA V12, устанавливаемый на суперкар Ferrari 812 Superfast. В общем конкурсе «Двигатель года» ему досталась третья ступень.
Второе место среди новых моторов досталось модернизированной 4.4-литровой битурбо «восьмерке» (600 л.с.) нового седана BMW M5. Третье - 3.0-литровой рядной «шестерке» Mercedes-Benz M256 мощностью 367 л.с., дополненной 48-вольтовым стартер-генератором. Такими моторами производитель комплектует модели CLS и S-класса, позже они появятся и на других автомобилях марки.
На девяти из одиннадцати оставшихся позиций разместились те же агрегаты, что и год назад. Единственное изменение произошло в категории моторов объемом менее 1.0 л: трехцилиндровый двигатель Volkswagen 1.0 TSI, занявший в прошлом году вторую ступень, поменялся местами с победителем шести последних лет - мотором Ford EcoBoost 1.0.
В категории «более четырех литров» в этом году победил уже упомянутый Ferrari V12 6.5, сменивший прошлогоднего победителя объемом 6.3 л. Дизельных моторов ни в одной из призовых троек не оказалось.
Международный двигатель года 2018
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB/Spider/Pista | 486 |
Porsche 3.0L Biturbo | Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911, Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS | 198 |
Ferrari 6.5L V12 | Ferrari 812 Superfast | 158 |
Электрическая силовая установка Tesla | Tesla Model S, Model X, Model 3 | 149 |
Volkswagen 1.0L Turbo | Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc; Audi A1, A3, Q2; Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon; Skoda Fabia, Rapid, Karoq | 139 |
BMW 1.5L Hybrid | BMW i8 | 138 |
Audi 2.5L Turbo | Audi RS3, TT RS, RS Q3 | 110 |
PSA Peugeot Citroen 1.2L Turbo | Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008; Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso; DS3, DS4; Opel Crossland X, Grandland X | 104 |
Porsche 2.0L Turbo | Porsche 718 Boxster, 718 Cayman | 68 |
Двигатели объемом до 1.0 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Volkswagen 1.0L Turbo | Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc; Audi A1, A3, Q2; Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon; Skoda Fabia, Rapid, Karoq | 283 |
Ford 1.0L Turbo | Ford Fiesta, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo, EcoSport | 267 |
BMW 647 куб. см, двухцилиндровый, бензо-электрический | BMW i3, i3S | 127 |
Honda 1.0L Turbo | Honda Civic | 95 |
Renault/Nissan 0.9L Turbo | Renault Clio, Captur, Twingo; Dacia Sandero, Logan MCV; Smart Fortwo, Forfour; Nissan Micra | 74 |
General Motors 1.0L Turbo | Opel Adam, Corsa, Astra | 61 |
Двигатели объемом от 1.0 до 1.4 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
PSA Peugeot Citroen 1.2L Turbo | Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008; Citroen C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso/Grand Picasso; DS3, DS4 | 295 |
Volkswagen 1.4L TFSI ACT | Volkswagen Tiguan; Audi Q2; Seat Leon; Skoda Superb, Kodiaq | 185 |
Volkswagen 1.4L TFSI | Volkswagen Golf, Beetle, Tiguan, Touran, Sharan, Passat; Audi A1, A4, Q2, Q3; Seat Ateca, Leon, Toledo, Alhambra; Skoda Kodiaq, Superb | 169 |
Volkswagen 1.4L TFSI Hybrid | Volkswagen Golf GTE, Passat GTE; Audi A3 e-tron | 152 |
Toyota 1.2-L Turbo | Toyota Auris, CH-R | 98 |
Fiat Chrysler 1.4L MultiAir Turbo | Fiat 124 Spider, 500X; Alfa Romeo Mito, Giulietta; Jeep Renegade, Compass | 97 |
Двигатели объемом от 1.4 до 1.8 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
BMW 1.5L Hybrid | BMW i8 | 223 |
BMW 1.5L Turbo | BMW 1 Series, 2 Series, 2 Active Tourer, 3 Series, X1; Mini One, Cooper, Clubman One, Clubman Cooper, Countryman One, Countryman Cooper | 150 |
Volkswagen 1.5 TSI Evo | Volkswagen Golf, Arteon, T-Roc; Audi A3; Seat Ibiza, Arona; Skoda Octavia, Karoq | 148 |
Audi 1.8L TFSI | Audi A1, TT, A6; Volkswagen Golf, Passat, Touran; Seat Leon; Skoda Octavia, Superb | 117 |
Honda 1.5L turbo | Honda Civic, Accord, Jade, Stepwgn, HR-V | 105 |
Toyota/Lexus 1.8L hybrid | Toyota CH-R, Prius, Lexus CT, Daihatsu Mebius | 88 |
Двигатели объемом от 2.0 до 2.5 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Audi 2.5L Turbo | Audi RS3, TT RS, RS Q3 | 470 |
Porsche 2.5L Turbo | Porsche 718 Boxster S, 718 Cayman S, 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS | 352 |
Ford 2.3L Turbo | Ford Focus RS | 174 |
Toyota/Lexus 2.4L Hybrid | Toyota Rav4, Camry; Lexus HS, IS, ES, GS, RC, NX | 106 |
Mercedes-Benz 2.1L CDI | 87 | |
Subaru 2.5L Turbo | Subaru Impreza WRX STi | 75 |
Двигатели объемом от 2.5 до 3.0 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Porsche 3.0L Turbo | Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS | 370 |
BMW M 3.0L Twin-turbo | BMW M M3, M4, M4 Competition, M4 CSL | 185 |
Fiat Chrysler 2.9L V6 Twin-turbo | Alfa Romeo Giulia QV, Stelvio QV | 153 |
Mercedes-AMG 3.0L V6 Twin-turbo 48V ISG | Mercedes-Benz CLS, S-Class | 139 |
BMW 3.0L Twin-turbo | BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, X3 | 107 |
Mercedes-AMG 3.0L V6 Twin-turbo | Mercedes-AMG C, E, GLC, GLE, SLC | 91 |
Двигатели объемом от 3.0 до 4.0 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista | 560 |
Mercedes-AMG 4.0L Biturbo V8 | Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC, Maybach S; Aston Martin Vantage; DB11 | 244 |
Porsche 4.0L Boxer | Porsche 911 GT3, 911 R | 233 |
Porsche 3.8L Boxer Turbo | Porsche 911 Turbo, 911 Turbo S, GT2 RS | 119 |
McLaren 3.8L Twin-turbo V8 | McLaren 720S | 104 |
Audi/Bentley 4.0L TDI tri-turbo V8 | Audi SQ7, Bentley Bentayga | 50 |
Двигатели объемом свыше 4.0 л
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 6.3L V12 | Ferrari 812 Superfast | 346 |
Audi 5.2L V10 | Audi R8, Lamborghini Huracan | 238 |
BMW M 4.4L twin-turbo V8 | BMW M5 | 176 |
Lamborghini 6.5L V12 | Lamborghini Aventador | 124 |
Ferrari 6.3L V12 | Ferrari GTC4Lusso | 80 |
Jaguar Land Rover 5.0L V8 Supercharged | Jaguar XE, F-Type R, F-Type SVR, XJ, Range Rover, Range Rover Sport | 73 |
Электрические силовые установки
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Tesla | Tesla Model S, Model X, Model 3 | 408 |
BMW | BMW i3, i3S | 281 |
General Motors | Chevrolet Bolt, Opel Ampera-e | 238 |
Renault/Nissan | Nissan Leaf | 196 |
Volkswagen | Volkswagen e-Golf | 150 |
Hyundai-Kia | Hyundai Ioniq | 92 |
«Зелёные» силовые установки
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Tesla | Tesla Model S, Model X, Model 3 | 241 |
BMW 1.5L Hybrid | BMW i8 | 103 |
BMW | BMW i3, i3S | 97 |
General Motors | Chevrolet Bolt, Opel Ampera-e | 97 |
Volvo 2.0L Turbo Hybrid | Volvo XC90, S90, V90, XC60 | 84 |
Renault/Nissan | Nissan Leaf | 77 |
Новые двигатели
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 6.5L V12 | Ferrari 812 Superfast | 285 |
BMW M 4.4L twin-turbo V8 | BMW M5 | 216 |
Mercedes-Benz 3L twin-turbo six-cylinder 48V ISG | Mercedes-Benz CLS, S-Class | 190 |
Porsche 4.0L Turbo V8 Hybrid | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 145 |
Audi 2.9L six-cylinder TFSI | Audi RS4, RS5 | 134 |
McLaren 4.0L twin-turbo V8 | McLaren 720S | 126 |
Двигатели для автомобилей повышенной производительности
Двигатель | Модели автомобилей | Баллы |
---|---|---|
Ferrari 3.9L Biturbo V8 | Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista | 476 |
Porsche 4.0L Boxer | Porsche 911 GT3, 911 R | 159 |
Ferrari 6.5L V12 | Ferrari 812 Superfast | 140 |
Mercedes-AMG 4.0L biturbo V8 | Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC, Maybach S; Aston Martin Vantage, DB11 | 107 |
Audi 5.2L V10 | Audi R8, Lamborghini Huracan | 81 |
BMW M 4.4L twin-turbo V8 | BMW M5 | 65 |
Организатором премии International Engine of the Year является журнал Engine Technology International (издательство UKIP Media). Победителей путем голосования определяет жюри, состоящее из профессиональных автомобильных журналистов из 31 страны мира. В 2014 году лучшим двигателем года был назван Ford 1.0L EcoBoost, в 2015 году - 1.5-литровый трёхцилиндровый двигатель BMW, в 2016-м, 2017-м, а теперь и в 2018 году - 3.9-литровый Ferrari F154 V8.
Источник: UKi Media & Events