Второй месяц нового года не принёс ожидаемого роста европейского авторынка. В сравнении с февралём 2012-го продажи упали на 10% и составили 832 998 первичных регистраций автомобилей. Из пятёрки главных европейских авторынков (Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания) только англичане купили больше, чем в феврале 2012-го — рост продаж составил 8%. Среди небольших авторынков растёт греческий, бельгийский, латвийский и португальский. Глубже всех в феврале провались продажи в Финляндии — минус 26%.
Десятка брендов выглядит плачевно — никто не смог продать больше чем в феврале 2012 года, и только BMW хвастается суммарным ростом продаж в 2013 году — первые два месяца этого года оказались успешнее первых двух прошлого.
Место | Марка | Февр. 2013 | /12 | Место в январе | Янв-Февр 2013 | /12 | Место 2013 | Место 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 107,739 | -10% | 1 | 221,835 | -11% | 1 | 1 |
2 | Renault | 58,725 | -15% | 4 | 116,047 | -13% | 3 | 4 |
3 | Peugeot | 56,083 | -9% | 5 | 112,587 | -13% | 4 | 5 |
4 | Ford | 54,044 | -21% | 2 | 116,598 | -24% | 2 | 2 |
5 | Opel/Vauxhall | 49,440 | -16% | 3 | 109,428 | -6% | 5 | 3 |
6 | Citroen | 46,986 | -18% | 7 | 95,105 | -17% | 6 | 7 |
7 | Fiat | 43,740 | -7% | 8 | 90,601 | -5% | 8 | 10 |
8 | Audi | 43,359 | -4% | 6 | 93,450 | -3% | 7 | 6 |
9 | BMW | 39,628 | -1% | 9 | 87,761 | 5% | 9 | 8 |
10 | Mercedes | 39,249 | -3% | 10 | 84,667 | 0% | 10 | 9 |
Топ моделей возглавляет традиционный лидер в лице Volkswagen Golf. На 10 300 штук отстаёт от «немца» французский хетчбэк Renault Clio, третье поколение которого доступно в Украине только в заряженной версии RS. Единственный представитель марки в итоговой десятке показывает взрывной рост продаж в 17%. Третью строку занимает Volkswagen Polo (не седан), на четвёртой позиции уютно себя чувствует новичок авторынка Peugeot 208. Пятое место занимает кроссовер Nissan Qashqai — японский автомобиль смог нарастить свои продажи на 4% вопреки общей тенденции снижения спроса.
В десятке лидеров также засветились американские Ford Fiesta и Ford Focus, итальянец Fiat Panda и две модели «Опеля».
Место | Модель | Февр. 2013 | /12 | Янв. 2013 | Янв-Февр 2013 | /12 | Место 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VW Golf | 32,663 | 0% | 1 | 63,318 | -9% | 1 |
2 | Renault Clio | 22,318 | 17% | 4 | 43,798 | 17% | 5 |
3 | VW Polo | 19,538 | -20% | 3 | 40,482 | -20% | 3 |
4 | Peugeot 208 | 18,867 | new | 5 | 38,621 | new | 15 |
5 | Nissan Qashqai | 15,813 | 4% | 7 | 32,755 | 1% | 8 |
6 | Ford Fiesta | 15,571 | -20% | 2 | 36,325 | -16% | 2 |
7 | Ford Focus | 14,632 | -26% | 6 | 32,228 | -23% | 6 |
8 | Fiat Panda | 14,024 | -12% | 10 | 28,326 | -9% | 11 |
9 | Opel Corsa | 13,686 | -28% | 9 | 29,822 | -14% | 4 |
10 | Opel Astra | 13,093 | -15% | 8 | 29,780 | -7% | 7 |
По данным JATO.