Гран-при Китая Формулы-1 не стало площадкой для выяснения отношений между Феттелем и Уэббером. Особая тактика Феттеля и внимание к советам команды на этот раз не позволили Себу стать первым, а Уэббер, который после 15 круга потерял колесо, боролся не с напарником по команде, а с техникой. Первым по итогам 56-ти кругов оказался Фернандо Алонсо на болиде Ferrari. Всего три обгона по ходу гонки — и невозмутимое лицо испанца внимает звукам национального гимна. Алонсо сейчас 31 год, а эта победа стала 31-ой в его «формульной» карьере.
На 10 секунд позже приехал Кими Райкконен. По ходу состязания Райконен потерял несколько аэродинамических элементов, но не потерял темп, благодаря которому команда Lotus смогла занять третье место в Кубке конструкторов.
Британский гонщик Льюис Хэмилтон занял третье место. Последние круги гонки стали решающими для команды Mercedes AMG. Команда Red Bull приказала Феттелю приказали атаковать Хэмилтона, но Себ не успел и третья ступень досталась британцу. Себастьян Феттель приехал четвёртым, а пятёрку лидеров замкнул Дженсон Баттон за рулём болида команды McLaren.
Третья гонка этого года определяет третьего победителя. В Австралии первым был Кими Райконен, в Малайзии — Феттель, в Китае — Алонсо. Четвёртое в этом году Гран-при Формулы-1 состоится через неделю в Бахрейне.
Итоги Гран-при Китая 2013
| Место | Гонщик | Коллектив | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:36.26,9 |
| 2. | Кими Райкконен | Lotus | +10,1 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +12,3 |
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull | +12,5 |
| 5. | Дженсон Баттон | McLaren | +35,2 |
| 6. | Фелипе Масса | Ferrari | +40,8 |
| 7. | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | +42,6 |
| 8. | Пол ди Реста | Force India | +51,0 |
| 9. | Роман Грожан | Lotus | +53,4 |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +56,5 |
| 11. | Серхио Перес | McLaren | +1.03,8 |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1.12,6 |
| 13. | Вальттери Боттас | Williams | +1.33,8 |
| 14. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1.35,4 |
| 15. | Жюль Бьянки | Marussia | +1 круг |
| 16. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
| 17. | Макс Чилтон | Marussia | +1 круг |
| 18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
| - | Нико Росберг | Mercedes AMG | сход |
| - | Марк Уэббер | Red Bull | сход |
| - | Адриан Сутил | Force India | сход |
| - | Эстебан Гутиеррес | Sauber | сход |
Личный зачёт после Гран-при Китая 2013
| Место | Гонщик | Коллектив | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:36.26,9 |
| 2. | Кими Райкконен | Lotus | +10,1 |
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +12,3 |
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull | +12,5 |
| 5. | Дженсон Баттон | McLaren | +35,2 |
| 6. | Фелипе Масса | Ferrari | +40,8 |
| 7. | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | +42,6 |
| 8. | Пол ди Реста | Force India | +51,0 |
| 9. | Роман Грожан | Lotus | +53,4 |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +56,5 |
| 11. | Серхио Перес | McLaren | +1.03,8 |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1.12,6 |
| 13. | Вальттери Боттас | Williams | +1.33,8 |
| 14. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1.35,4 |
| 15. | Жюль Бьянки | Marussia | +1 круг |
| 16. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
| 17. | Макс Чилтон | Marussia | +1 круг |
| 18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
| - | Нико Росберг | Mercedes AMG | сход |
| - | Марк Уэббер | Red Bull | сход |
| - | Адриан Сутил | Force India | сход |
| - | Эстебан Гутиеррес | Sauber | сход |
Зачёт в Кубке Конструкторов после Гран-при Китая 2013
| Позиция | Коллектив | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 78 | 1 |
| 2. | Ferrari | 73 | 1 |
| 3. | Lotus | 60 | 1 |
| 4. | Mercedes AMG | 52 | - |
| 5. | Force India | 14 | - |
| 6. | McLaren | 14 | - |
| 7. | Toro Rosso | 7 | - |
| 8. | Sauber | 5 | - |
| 9. | Williams | 0 | - |
| 10. | Marussia | 0 | - |
| 11. | Caterham | 0 | - |


