Главная интрига гонки в Аргентине сохранялась достаточно долго. Сможет ли девятикратный чемпион мира Себастьен Лёб противопоставить что-либо триумфатору прошлых этапов Себастьену Ожье, ведь последний имел преимущество в краткосрочном опыте последних заездов, а Лёб не выезжал на гравий почти год. Вернувшись за руль DS3 WRC, старший из Себастьенов боролся с избыточной поворачиваемостью болида в среду и позволил себе пропустить молодого «ваговца» вперёд в первый день соревнований.
Удача отвернулась от Ожье в пятницу. Второй дополнительный участок оттолкнул молодого француза на третье место — вылет на обочину в одном из поворотов стоил пилоту Volkswagen сорока секунд. Бросившись догонять лидировавшего к тому времени Лёба, Себастьен-младший проколол покрышку и уже было оставил надежду увидеть подиум, но ситуации поспособствовал Микко Хирвонен. Финн также порвал колесо и пропустил Ожье на второе место.
Ралли Аргентины показало отличную форму ветерана чемпионата. Лёб вполне может составить конкуренцию соотечественнику на немецком хетчбэке. Девятикратный чемпион мира появится на трассах WRC только в октябре, тогда как амбициозный Ожье не планирует расслабляться — ближайшая гонка состоится в конце этого месяца в Греции. Итоговые таблицы ниже.
WRC-2013. Пятый этап — ралли Аргентины.
Место | Гонщик | Команда | Автомобиль | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | Себастьен Лёб / Даниэль Элена | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen DS3 WRC | 4:35:56,7 |
2 | Себастьен Ожье / Жюльен Инграссия | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Polo R WRC | +55,0 |
3 | Яри-Матии Латвала / Миикка Аттила | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Polo R WRC | +2:00,8 |
4 | Евгений Новиков / Илка Майнор | Qatar M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | +2:36,7 |
5 | Тьерри Невилль / Николя Жилсуль | Qatar WRT | Ford Fiesta RS WRC | +7:43,5 |
6 | Микко Хирвонен / Ярмо Лехтинен | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen DS3 WRC | +6:23,9 |
7 | Мадс Остберг / Юнас Андерссон | Qatar M-Sport WRT | Ford Fiesta RS WRC | +11:02,2 |
8 | Андреас Миккельсен / Микко Маркула | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen Polo R WRC | +13:22,1 |
9 | Дани Сордо / Карлос дель Баррио | Abu Dhabi Citroen Total WRT | Citroen DS3 WRC | +13:22,3 |
10 | Мартин Прокоп / Михал Эрнст | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | +14:07,6 |
WRC-2013. Личный зачёт
Место | Гонщик | Очки |
---|---|---|
1 | Себастьен Ожье | 122 |
2 | Себастьен Лёб | 68 |
3 | Микко Хирвонен | 57 |
4 | Яри-Матти Латвала | 49 |
5 | Мадс Остберг | 38 |
6 | Тьерри Невилль | 35 |
7 | Дани Сордо | 29 |
8 | Евгений Новиков | 27 |
9 | Мартин Прокоп | 21 |
10 | Нассер аль-Аттия | 20 |
11 | Андреас Миккельсен | 12 |
12 | Бриан Буффье | 10 |
13 | Юхо Ханнинен | 8 |
14 | Крис Аткинсон | 8 |
15 | Кен Блок | 6 |
16 | Сепп Виганд | 4 |
17 | Хеннинг Солберг | 4 |
18 | Бенито Гуэрра | 4 |
19 | Оливье Бурри | 2 |
20 | Халид аль-Кассими | 2 |
21 | Михал Косьцюшко | 1 |
22 | Язид аль-Раджи | 1 |
23 | Эсапекка Лаппи | 1 |
WRC-2013. Командный зачёт
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Volkswagen Motorsport | 154 |
2 | Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | 140 |
3 | Qatar M-Sport World Rally Team | 73 |
4 | Qatar World Rally Team | 46 |
5 | Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team | 29 |
6 | Jipocar Czech National Team | 23 |
7 | Volkswagen Motorsport II | 14 |
1 | Lotos WRC Team | 12 |
Кстати, не отвлекайтесь на двери, как штурман Дани Сордо.