Гонку в Испании выиграл испанец, при этом 32-ой подиум в карьере Алонсо ставит его в один ряд с Шумахером (91 победа), Простом (51 подиум) и Сенной (41 победа). Вначале гонки на первой позиции стартовал Нико Росберг. Второй «мерсовод», Льюис Хамильтон, почти сразу пропустил Феттеля, Алонсо и Райкконена и выбыл из поля интересов гоночных комментаторов. Росберг сохранял темп на первых кругах, но более жёсткие покрышки и попытки совладать с ними отбросили Росберга на шестое место.
Дома и стены помогают, но Фернандо Алонско, кажется помогали не только стены — поддержка местных трибун, удачная стратегия смены покрышек и болид Ferrari F138 вкупе обеспечили испанцу победу в первом европейском гран-при 2013 года.
Действующий чемпион,Себастьян Феттель, не смог столь стабильно вести свой Red Bull RB9 и оказался вне подиума — четвёртое место в Испании. Расстраиваться Феттелю, конечно, не приходится. Выстрел Алонсо не сильно изменил турнирную таблицу — Cебастьян и Red Bull по-прежнему лидируют в чемпионате.
На Гран-при Испании интриг было мало. Гонщики в основном обгоняли неторопливых «мерседесовцев», не радуя болельщиков столкновениями и резкими атаками — главы команд оперативно охлаждали пыл пелотона. Жан-Эрик Вернь из Toro Rosso и Роман Грожан из Lotus сошли с дистанции из-за сломанной подвески, а голландский пилот Гидо ван дер Гарде из Caterham приехал в боксы на трёх колёсах.
Через две недели состоится один из самых престижных этапов Формулы-1, Гран-при Монако, а в Испании самым лучшим был Алонсо, даже несмотря на то, что до гонки успел разбить камеру назойливому папараци.
Итоги Гран-при Испании 213
| Место | Гонщик | Коллектив | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:39.14,5 |
| 2. | Кими Райкконен | Lotus | +9,3 |
| 3. | Фелипе Масса | Ferrari | +26,0 |
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull | +38,2 |
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | +47,9 |
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +1.08,0 |
| 7. | Пол ди Реста | Force India | +1.08,9 |
| 8. | Дженсон Баттон | McLaren | +1.19,5 |
| 9. | Серхио Перес | McLaren | +1.21,7 |
| 10. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
| 11. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1 круг |
| 12. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +1 круг |
| 13. | Адриан Сутил | Force India | +1 круг |
| 14. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
| 15.. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +1 круг |
| 16. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
| 17. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
| 18. | Жюль Бьянки | Мarussia | +2 круга |
| 19. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
| - | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | сход |
| - | Гидо ван дер Гарде | Caterham | сход |
| - | Роман Грожан | Lotus | сход |
Личный зачёт после Гран-при Испании 2013
| Позиция | Гонщик | Коллектив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 89 |
| 2. | Кими Райкконен | Lotus | 85 |
| 3. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 72 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 50 |
| 5. | Фелипе Масса | Ferrari | 45 |
| 6. | Марк Уэббер | Red Bull | 42 |
| 7. | Пол ди Реста | Force India | 26 |
| 8. | Роман Грожан | Lotus | 26 |
| 9. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 22 |
| 10. | Дженсон Баттон | McLaren | 17 |
| 11. | Серхио Перес | McLaren | 12 |
| 12. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 7 |
| 13. | Адриан Сутил | Force India | 6 |
| 14. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 5 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1 |
Командный зачёт после Гран-при Испании 2013
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 131 | 2 |
| 2. | Ferrari | 117 | 2 |
| 3. | Lotus | 111 | 1 |
| 4. | Mercedes AMG | 72 | - |
| 5. | Force India | 32 | - |
| 6. | McLaren | 29 | - |
| 7. | Toro Rosso | 8 | - |
| 8. | Sauber | 5 | - |
| 9. | Williams | 0 | - |
| 10. | Marussia | 0 | - |
| 11. | Caterham | 0 | - |


