Главный вопрос к европейцам простой — куда делся Nissan Qashqai и почему итоговую таблицу апрельских продаж покинули японские бренды? Вопросы, конечно, риторические. Жители Европы патриотичны в своих предпочтениях, поэтому мы просто прокомментируем некоторые итоги.
Итак, третье семейство Audi попало в итоговую апрельскую таблицу сразу на девятое место. Премиальные хетчбэки в лице Audi A3, Audi S3 и Audi RS3 смогли обогнать даже бессмертный Opel Astra, который в апреле отличился значительным 15-процентным провалом. Audi же с ростом продаж в 45,4% и апрельским показателем в 16 787 автомобилей дышит в спину BMW 3-Series.
Смотрите также Главные кроссоверы Украины
Любимым автомобилем Европы остаётся Volkswagen Golf, который благодаря апрельскому росту в 17,9% уже не видит конкурентов в зеркалах заднего вида. На второй ступеньке разместился Renault Clio, а третье место занял хетчбэк Volkswagen Polo. Немцы и французы сбросили с пьедестала почёта машины с американской родословной — Ford Fiesta и Opel Corsa довольствуются пятой и шестой строчками соответственно. Удивил новичок авторынка, Peugeot 208. В марте «пыжик» радовался восьмому месту, а в апреле смог взлететь на чётвёртое.
Продажи автомобилей в Европе, апрель 2013
Модель | 04.2013 | 04.2012 | Динамика | 01-04.2013 | 01-04.2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 43175 | 36608 | 17,9% | 155542 | 159347 | -2,4% |
Renault Clio | 26352 | 20420 | 29,0% | 101691 | 86845 | 17,1% |
Volkswagen Polo | 25460 | 23917 | 6,5% | 95306 | 111489 | -15,4% |
Peugeot 208 | 24007 | 7738 | – | 90902 | 12415 | – |
Ford Fiesta | 23564 | 25836 | -8,8% | 101282 | 117162 | -13,6% |
Opel Corsa | 19788 | 20043 | -1,3% | 83320 | 93647 | -11,0% |
Ford Focus | 18715 | 19860 | -5,8% | 79936 | 94801 | -15.7% |
BMW 3-Series | 17105 | 17215 | -0,6% | 65292 | 54002 | 20,9% |
Audi A3/S3/RS3 | 16787 | 11545 | 45,4% | 49908 | 45938 | 8,6% |
Opel Astra | 16321 | 19165 | -14,8% | 68166 | 82117 | -17,0% |
Успехи автобрендов в Европе, апрель 2013
Бренд | 04.2013 | 04.2012 | Динамика | 01-04.2013 | 01-04.2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | 146951 | 138044 | 6,5% | 525505 | 572043 | -8,1% |
Ford | 80148 | 80004 | 0,2% | 308493 | 365916 | -15,7% |
Renault | 69737 | 70026 | -0,4% | 263883 | 296421 | -11,0% |
Opel | 68437 | 67892 | 0,8% | 277597 | 295859 | -6,2% |
Audi | 66965 | 61586 | 8,7% | 237031 | 242048 | -2,1% |
Peugeot | 65486 | 70901 | -7,6% | 254953 | 289271 | -11,9% |
Mercedes-Benz | 56716 | 50847 | 11,5% | 208284 | 203457 | 2,4% |
BMW | 54282 | 55750 | -2,6% | 212921 | 213532 | -0,3% |
Citroen | 53820 | 61512 | -12,5% | 210386 | 252499 | -16,7% |
Fiat | 52824 | 54811 | -3,6% | 206883 | 209196 | -1,1% |
Тут особо и коментить нечего - в фаворе маленькие, вероятно, дизельные и дешевые модели. И припарковать можно, и жрут не сильно много при диких ценах на топливо, и страховка небольшая. Объективно большинству реально не нужны большие и дорогие седаны, а когда это подкреплено экономически (цены, доходы, затраты) - вывод очевиден + в Европе неплохо развит общественный транспорт.