На начало лета 2013 года средняя розничная цена бензина марки А-95 составила 10,84 гривны за литр. Самое дорогое топливо в Донецкой области, а самое доступное — в Ровенской.

Аналитики научно-технического центра «Психея» выкатили результаты мониторинга топливного рынка на 3 июля 2013 года. По данным исследователей, максимальная цена бензина марки А-95 установилась в Донецкой области и равна 11,03 гривны за литр. Это более чем на 50 дороже среднерыночной цены в 10,48 грн. Самый дешёвый А-95 продают в Ровенской области, где средний литр обходится водителям в 10,65 гривны.

Массовый бензин марки А-92 в среднем стоит 10,48 гривны за литр. Наиболее высокие цены на А-92 зафиксированы опять же в Донецкой области (10,58), а минимальное значение характерно Тернопольщине, где за литр бензина марки А-92 просят в среднем 10,3 гривны.

Смотрите также В Украине спрос на дизель вырос на 12,95%

Средняя розничная цена дизтоплива зафиксирована на уровне 9,89 гривны за литр. Максималка в 10,07 гривен характерна родине бензиновых авто — Запорожской области, а минимальную цену горючки в 9,72 гривны за литр аналитики обнаружили в Житомирской и Черновицкой областях. 

Средние цены топлива в Украине (3 июня 2013)

Регион А-76(80) А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 10,29 10,54 10,92 9,94 6,21
Винницкая область 10,16 10,52 10,85 9,87 5,72
Волынская область 10,08 10,46 10,81 9,87 5,58
г Киев 10,16 10,43 10,80 9,90 5,46
г Севастополь 10,22 10,58 10,91 10,00 6,09
Днепропетровская область 10,16 10,48 10,84 9,85 5,83
Донецкая область 10,18 10,58 11,03 9,98 5,52
Житомирская область 10,10 10,44 10,74 9,72 5,53
Закарпатская область 10,24 10,51 10,86 9,86 5,71
Запорожская область 10,16 10,52 10,84 10,07 6,34
Ивано-Франковская область 10,21 10,51 10,84 9,92 6,10
Киевская область 10,08 10,45 10,82 9,88 5,47
Кировоградская область 10,20 10,53 10,83 9,83 5,61
Луганская область 10,09 10,54 10,93 9,89 5,67
Львовская область 10,22 10,53 10,87 10,00 5,84
Николаевская область 10,05 10,48 10,82 9,86 5,67
Одесская область 10,24 10,50 10,89 9,90 6,09
Полтавская область 10,12 10,53 10,82 9,98 5,46
Ровенская область 10,00 10,40 10,65 9,97 6,04
Сумская область 10,23 10,53 10,81 9,85 5,98
Тернопольская область 9,92 10,30 10,71 9,79 5,44
Харьковская область 10,19 10,51 10,91 9,96 5,82
Херсонская область 10,18 10,47 10,81 9,88 5,74
Хмельницкая область 10,08 10,47 10,80 9,93 5,49
Черкасская область 10,06 10,47 10,80 9,81 5,78
Черниговская область 10,29 10,41 10,81 9,80 6,00
Черновицкая область 10,06 10,41 10,74 9,72 5,66
Украина 10,14 10,48 10,84 9,89 5,73

epravda

Igor Sorokin
Igor Sorokin
11 лет за рулем, Симферополь
Ford Fiesta (2002) 2006
4 комментария