Тезис о том, что дома и стены помогают распространяется не на всех немецких гонщиков Формулы-1. В этом году удача улыбнулась Себастьяну Феттелю. Трёхкратный чемпион мира впервые в карьере смог занять первое место на этапе в Германии. Гонка получилась бодрой и интересной. На старте обладателя поул-позиции Льюиса Хэмилтона обошли два «энергетика» из Infiniti. Трибуны приветствовали прорыв Феттеля патриотичным ликование,.а Хэмилтон, рано отправившись за жёсткой резиной, потерял все шансы на подиум.
Марк Уэббер, завершая карьеру в F1, изо всех сил старался не упускать Феттеля из виду, но свои пять копеек добавили механики — плохо прикрученное колесо мало того, что сильно задержало гонщика, так ещё и прилетело в голову телеоператора Пола Аллена, которого тут же увезли в больницу с сотрясением. Механиков Red Bull оштрафовали на 30 тысяч евро, Уэббер получил новое колесо, но высокой ценой — лишь седьмое место по итогам гонки.
Фернандо Алонсо максимально использовал возможности своего Ferrari, чтобы добиться четвёртой строчки, а Филиппе Масса (на фото) допустил ошибку, которая привела к неисправности коробки передач и сходу с трассы. Уже не секрет, что компанию Феттелю на подиуме составили пилоты Lotus. Роман Грожан грамотно экономил ресурс резины, однако не отставал и даже атаковал партнёра по команде — Кими Райкконена. Проблем с шинами Pirelli мы, к счастью, так и не дождались.
Своеобразная минута славы досталась и полурусской команде Marussia — мотор болида Жюля Бьянки загорелся ярким пламенем. Француз бросил машину, которая своим ходом покатилась назад, пересекла трассу и остановилась у рекламного щита — так долго болид Marussia давно не показывали по телевизору.
К радости болельщиков, на последнем участке гонки Райкконен обул мягкую резину и не отставал от Феттеля. Возможно, через пару кругов Кими смог бы обогнать Себа, но гонка закончилась с секундным отставанием одного от другого. Таблица результатов ниже.
Итоги Гран-при Германии 2013
| Место | Гонщик | Коллектив | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:41.14,711 |
| 2. | Кими Райкконен | Lotus | +1,0 |
| 3. | Роман Грожан | Lotus | +5,8 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +7,7 |
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +26,9 |
| 6. | Дженсон Баттон | McLaren | +27,9 |
| 7. | Марк Уэббер | Red Bull | +37,5 |
| 8. | Серхио Перес | McLaren | +38,3 |
| 9. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +46,8 |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +49,8 |
| 11. | Пол ди Реста | Force India | +53,7 |
| 12. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +56,9 |
| 13. | Адриан Сутил | Force India | +57,7 |
| 14. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1.00,1 |
| 15. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1.01,9 |
| 16. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
| 17. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
| 18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
| 19. | Макс Чилтон | Marussia | +1 круг |
| - | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | сход |
| - | Жюль Бьянки | Marussia | сход |
| - | Фелипе Масса | Ferrari | сход |
Личный зачёт после Гран-при Германии
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 157 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 123 |
| 3. | Кими Райкконен | Lotus | 116 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 99 |
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | 93 |
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 84 |
| 7. | Фелипе Масса | Ferrari | 57 |
| 8. | Роман Грожан | Lotus | 41 |
| 9. | Пол ди Реста | Force India | 36 |
| 10. | Дженсон Баттон | McLaren | 33 |
| 11. | Адриан Сутил | Force India | 23 |
| 12. | Серхио Перес | McLaren | 16 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
| 14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 11 |
| 15. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 7 |
Командный зачёт после Гран-при Германии
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 250 | 4 |
| 2. | Mercedes AMG | 183 | 2 |
| 3. | Ferrari | 180 | 2 |
| 4. | Lotus | 157 | 1 |
| 5. | Force India | 59 | - |
| 6. | McLaren | 49 | - |
| 7. | Toro Rosso | 24 | - |
| 8. | Sauber | 7 | - |
| 9. | Williams | 0 | - |
| 10. | Marussia | 0 | - |
| 11. | Caterham | 0 | - |


