За первые два квартала 2013 года европейцы купили 6 миллионов 205 тысяч автомобилей, что на 6,6% меньше чем годом ранее. В первом полугодии рост регистраций был зафиксирован только в Великобритании, Бельгии, Дании и Эстонии. Британцы купили 1163 тысячи автомобилей, что на 10% больше чем годом ранее. Чуть медленнее рынка падают продажи в Германии (минус 4,9% за полгода), а в тройке лидирующих стран наибольшее падение у Франции — на 11%. Остальное в таблице.
Продажи автомобилей в странах Евросоюза
Январь-июнь 2013 | Динамика, % | ||
---|---|---|---|
1 | Германия | 1502630 | -8,1 |
2 | Великобритания | 1163623 | +10,0 |
3 | Франция | 931476 | -11,2 |
4 | Италия | 731203 | -10,3 |
5 | Испания | 386353 | -4,9 |
6 | Бельгия | 289873 | +1,7 |
7 | Нидерланды | 211910 | -36 |
8 | Австрия | 171204 | -8,4 |
9 | Польша | 147487 | -0,8 |
10 | Швеция | 128900 | -9,6 |
11 | Дания | 91959 | +9,0 |
12 | Чехия | 80818 | -14,2 |
13 | Финляндия | 56548 | -15,5 |
14 | Португалия | 54945 | +2,9 |
15 | Ирландия | 53230 | -20,2 |
16 | Словакия | 32044 | -6,6 |
17 | Греция | 30364 | -6,4 |
18 | Словения | 28229 | -0,3 |
19 | Венгрия | 27160 | -2,2 |
20 | Люксембург | 26409 | -7,8 |
21 | Румыния | 24549 | -26,4 |
22 | Эстония | 10282 | +15,2 |
23 | Болгария | 8971 | -8,2 |
24 | Литва | 6007 | -3,1 |
25 | Латвия | 5137 | -6 |
26 | Кипр | 3679 | -42,7 |
ИТОГО | 6204990 | -6,6 |
Вторая интересная табличка повествует об успехах автобрендов на территории 27 стран Евросоюза. Продажи автомобилей Volkswagen просели на 5,7%, Audi потеряла 8,2% покупателей, Skoda не досчиталась 5% потребителей, а Seat, на радость родителям, вырос на 12,2%. Общее положение немецкого концерна не сильно ухудшилось (продажи упали на 3,4%), а рыночная доля даже выросла — VAG продаёт 24,3% автомобилей Европы.
Не всё гладко и у французов. Рыночная доля концерна PSA Group уменьшилась с 12,3% до 11,6%, а продажи всех «портфельных» брендов снизились, в среднем, на 11%. Группа Renault смогла увеличить продажи на 1,7% и то только благодаря внушительному росту интереса к автомобилям Dacia (+17%). Сам бренд Renault занимает четвёртую строчку с отрицательной динамикой в 10,4%.
Продажи автомобилей в странах Евросоюза
Январь-июнь 2013 | Динамика | ||
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 775802 | -7,4 |
2 | Ford | 465922 | -9,6 |
3 | Opel/Vauxhall | 426895 | -6,7 |
4 | Renault | 404116 | -10,4 |
5 | Peugeot | 383501 | -11,3 |
6 | Audi | 349534 | -3,5 |
7 | Citroen | 317427 | -15,7 |
8 | Bmw | 314365 | -3 |
9 | Fiat | 312541 | -2,9 |
10 | Mercedes | 308627 | +3,5 |
11 | Toyota | 244879 | -6,7 |
12 | Skoda | 239982 | -5,9 |
13 | Nissan | 219137 | -5,2 |
14 | Hyundai | 215585 | -2,9 |
15 | Kia | 171047 | +1,2 |
16 | Seat | 147487 | +10,3 |
17 | Dacia | 141278 | +17,6 |
18 | Volvo | 102567 | -10,9 |
19 | Mini | 76355 | -6 |
20 | Honda | 72979 | +6,4 |
21 | Chevrolet | 72045 | -30 |
22 | Suzuki | 71915 | -11,3 |
23 | Mazda | 67598 | +3,2 |
24 | Land Rover | 57502 | +10,2 |
25 | Lancia/Chrysler | 40626 | -26,6 |
26 | Smart | 35347 | -8,8 |
27 | Alfa Romeo | 34954 | -33,1 |
28 | Mitsubishi | 33319 | -14,4 |
29 | Jaguar | 14273 | +15,5 |
30 | Jeep | 10427 | -23,6 |
31 | Lexus | 9834 | -33,3 |
32 | Gm (Us) | 115 | -35,8 |
ИТОГО | 6204990 | -6,6 |
Скоро Дачия в уеропах догонит и перегонит Шкоду! А Хюндаи моторз уже перегнал!)
Приучают потихоньку народ к *овну..