Здесь мы не будем долго рассуждать, отметим лишь, что по итогам первого полугодия в лидеры выходит город Киев, жители которого покупают немецкие, чешские и корейские автомобили, упорно игнорируя тенденции всей страны. Второе место у жителей донецкой области. Донетчане ближе к общей картине, в топе их предпочтений уже появляются ZAZ Sens и Geely CK.
Смотрите также Итоги полугодия. Киевляне любят Polo и Fabia
Удивила днепропетровская область, в которой за первые полгода было зарегистрировано 539 «Богданов 2110». Не имея ничего против самой продукции, мы предположим, что это отклонение вызвано крупным государственным или коммерческим заказом — ваш покорный слуга вернулся из Днепропетровска буквально позавчера и видел там преимущественно Audi и Porsche. В общем, трудно найти регион в котором люди не покупают автомобили ZAZ и в этом, видимо, заслуга отечественной промышленности.
Смотрите также Итоги полугодия 2013. Модели автомобилей
Что касается таблицы, то она отсортирована по последнему столбцу «всего», показывая таким образом рейтинг самых автомобильных областей Украины. В условиях стонущего авторынка, дилеры могут хвастаться даже такими небольшими достижениями, как «Renault Duster — самый популярный кроссовер Ивано-франковщины» или даже «Nissan Juke — любимчик одесситов».
Продажи автомобилей в Украине (области)
Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киев | VW Polo | 791 | Skoda Fabia | 535 | Kia Rio | 469 | 19 575 |
Донецкая | Hyundai Accent | 538 | Geely CK | 452 | Zaz Sens | 417 | 12 795 |
Днепропетровская | Bogdan 110 | 539 | Hyundai Accent | 341 | Geely CK | 300 | 9 469 |
Харьковская | Hyundai Accent | 340 | Zaz Sens | 246 | VW Polo | 214 | 7 271 |
Киевская | Kia Rio | 199 | Zaz Sens | 159 | Hyundai Accent | 158 | 4 839 |
Луганская | Zaz Sens | 253 | Hyundai Accent | 195 | Zaz Vida | 194 | 4 811 |
Одесская | Hyundai Accent | 177 | Nissan Juke | 103 | Kia Rio | 93 | 4 259 |
Крым | Geely CK | 166 | Hyundai Accent | 124 | Kia Rio | 106 | 4 225 |
Запорожская | Zaz Sens | 175 | Hyundai Accent | 131 | Geely CK | 127 | 3 569 |
Полтавская | Zaz Sens | 200 | Geely CK | 134 | Hyundai Accent | 112 | 3 185 |
Львовская | Zaz Sens | 92 | Kia Sportage | 85 | Kia Rio | 72 | 2 734 |
Винницкая | Geely CK | 151 | VW Polo | 95 | Zaz Sens | 89 | 2 183 |
Николаевская | Zaz Sens | 73 | VW Polo | 73 | Hyundai Accent | 71 | 1 927 |
Сумская | Zaz Sens | 128 | Zaz Vida | 108 | Lada Samara | 76 | 1 892 |
Черкасская | Zaz Sens | 81 | Zaz Vida | 71 | Lada Samara | 57 | 1 890 |
Кировоградская | Lada 4x4 | 87 | Zaz Sens | 77 | Zaz Vida | 76 | 1 867 |
Хмельницкая | Zaz Sens | 93 | Lada Samara | 60 | VW Polo | 55 | 1 645 |
Херсонская | Zaz Sens | 65 | Hyundai Accent | 63 | Geely CK | 47 | 1 423 |
Черниговская | Lada Samara | 74 | Zaz Sens | 73 | Zaz Vida | 68 | 1 392 |
Житомирская | Zaz Sens | 92 | Zaz Vida | 62 | Hyundai Accent | 52 | 1 384 |
Закарпатская | Hyundai Accent | 62 | Lada Samara | 48 | Skoda Octavia | 48 | 1 243 |
Ивано-Франковская | VW Polo | 61 | Lada Samara | 40 | Renault Duster | 31 | 1 054 |
Ровенская | Hyundai Accent | 47 | Zaz Sens | 37 | Renault Logan | 24 | 959 |
Тернопольская | Zaz Sens | 28 | Zaz Vida | 25 | VW Polo | 23 | 711 |
Волынская | Zaz Sens | 36 | Kia Sportage | 21 | Kia Rio | 19 | 693 |
Черновицкая | VW Polo | 53 | Zaz Vida | 22 | VW Tiguan | 21 | 644 |
Данные «Автоконсалтинга», отдельное спасибо Игорю