«Укравтопром» утверждает, что в июле текущего года украинцы купили 18 851 легковой автомобиль, что на 20% больше, чем в июне и на 15% меньше, чем в июле прошлого года. Описывать всю таблицы не станем. Отметим лишь необъяснимый всплеск интереса к продукции марки «Богдан» на фоне оглушительного провала автомобилей Lada. Это, кажется, первый случай в истории Украины, когда автомобили «Богдан» обогнали продукцию «АвтоВАЗа».
Первое место и комментировать не станем, продукция Запорожского автозавода стремительно набирает обороты, хотя ни утилизационные сборы ни спецпошлины её не касаются. Серебро пока у Hyundai, но 96-процентный рост продаж автомобилей Geely создаёт серьёзную угрозу корейцам. По итогам августа, мы не сомневаемся, Geely обгонит Hyundai, если, конечно, в вопросы доминирования не вмешается Toyota и Skoda, занимающие четвёртое и пятое место соответственно. В июле не росли только Daewoo, BMW и ВАЗ, остальных поздравляем с хорошими продажами.
Авторынок Украины в июле 2013 (по брендам)
Динамика ПМ показывает отношение к прошлому месяцу (положительная — продажи выросли, отрицательная — упали), динамика АППГ показывает отношение к аналогичному периоду прошлого года, то есть к июлю 2012 года в данном случае.
Марка | июль 2013 | Динамика ПМ* | Динамика АППГ* | |
---|---|---|---|---|
1 | ЗАЗ | 1652 | 8,6% | -5,4% |
2 | Hyundai | 1357 | 3% | -29,2% |
3 | Geely | 1347 | 95,8% | -10,6% |
4 | Toyota | 1218 | 13,5% | -17,2% |
5 | Skoda | 1094 | 21,2% | -3,4% |
6 | Kia | 1017 | 11,1% | -30,8% |
7 | Volkswagen | 1001 | 20% | -15,1% |
8 | Renault | 997 | 5,4% | 12,8% |
9 | Ford | 970 | 39,4% | -7,6% |
10 | Nissan | 868 | 28,2% | -23,3% |
11 | Богдан | 560 | 114,6% | 142,4% |
12 | Peugeot | 528 | 29,4% | 16% |
13 | ВАЗ | 494 | -24,7% | -66,6% |
14 | Honda | 418 | 34,4% | -5,2% |
15 | Citroen | 415 | 33,9% | 39,3% |
16 | Chevrolet | 362 | 7,4% | -50,5% |
17 | Mitsubishi | 348 | 2,7% | -27,3% |
18 | Mercedes-Benz | 329 | 30,6% | 5,1% |
19 | Ssang Yong | 322 | 170,6% | 30,4% |
20 | Mazda | 241 | 35,4% | 66,2% |
21 | Audi | 205 | 37,6% | -14,6% |
22 | Fiat | 201 | 33,1% | 5,2% |
23 | Chery | 192 | 14,3% | -32,9% |
24 | Daewoo | 191 | -21,4% | -57,4% |
25 | Opel | 191 | 49,2% | -38% |
26 | Lexus | 160 | 50,9% | 1,9% |
27 | Bmw | 158 | -9,7% | -39,2% |
28 | Great Wall | 155 | 44,9% | 82,4% |
29 | Suzuki | 138 | 2,2% | -18,8% |
30 | Byd | 137 | 39,8% | 41,2% |
Другие | 718 | 4,8% | -1,2% | |
Всего | 17984 | 20,8% | -15,5% |
Фото mu2d, данные «Укроавтопрома»