Европейцы не хотят покупать много автомобилей. За первые восемь месяцев 2013 года в двадцати шести странах Евросоюза было зарегистрировано 7 миллионов 841 тысяч 596 легковых автомобилей. Достоверные источники сообщают, что такого показателя Европа не знала с 1990 года, когда ««Ассоциации европейских автопроизводителей» начала собирать статистику авторынков Старого Cвета.
Об Украине читайте по ссылке Итоги августа 2013 и восьми месяцев (по моделям)
Стабильный и уже, кажется, нездоровый рост демонстрирует только рынок Великобритании. Жители островов ежемесячно наращивают обороты и по итогам восьми месяцев купили почти 1,4 миллиона авто, улучшив прошлогодний результат на 10,4%. Немецкий (-6,6%), французский (-9,8%), итальянский (-9%) и испанский (3,6%) авторынки с начала года соответственно попадали.
Авторынки Европы (январь-август 2013)
Август 2013 | Динамика | Январь-август 2013 | Динамика | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 214 044 | -5,5 | 1 969 820 | -6,6 |
2 | Великобритания | 65 937 | +10,9 | 1 391 788 | +10,4 |
3 | Франция | 85 953 | -10,5 | 1 167 647 | -9,8 |
4 | Италия | 52 997 | -6,6 | 893 037 | -9 |
5 | Испания | 39 872 | -18,3 | 501 257 | -3,6 |
6 | Бельгия | 29 829 | -4,6 | 354 581 | +0,4 |
7 | Нидерланды | 28 623 | -13,3 | 270 301 | -31,6 |
8 | Австрия | 23 063 | -6,1 | 222 810 | -7,1 |
9 | Польша | 19 067 | +5,9 | 191 389 | +2,0 |
10 | Швеция | 21 616 | +2,6 | 168 677 | -7,2 |
11 | Дания | 14 300 | +5,4 | 120 585 | +5,2 |
12 | Чехия | 11 595 | -12,1 | 106 946 | -9,8 |
13 | Финляндия | 7 729 | +2,4 | 72 738 | -10,1 |
14 | Португалия | 6 152 | +13,0 | 72 027 | +5,8 |
15 | Ирландия | 3 698 | +19,6 | 68 544 | -7,7 |
16 | Словакия | 4 243 | -28,7 | 41 996 | -9,7 |
17 | Греция | 3 373 | -13,2 | 40 199 | -4,5 |
18 | Румыния | 6 332 | +25,5 | 36 595 | -17,6 |
19 | Венгрия | 4 167 | +17,8 | 36 372 | +1,6 |
20 | Словения | 3 373 | +9,8 | 35 831 | +0,9 |
21 | Люксембург | 2 554 | -11,9 | 32 868 | -8,1 |
22 | Эстония | 1 551 | +9,0 | 13 604 | +14,6 |
23 | Болгария | 1 702 | +12,0 | 12 340 | -4,4 |
24 | Литва | 830 | -13,3 | 7 907 | -3,7 |
25 | Латвия | 752 | -15,9 | 6 823 | -5,9 |
26 | Кипр | 520 | -30 | 4 914 | -40 |
ЕВРОСОЮЗ | 653 872 | -5 | 7 841 596 | -5,2 |
Автопроизводители в этой связи также теряют покупателей. За первые восемь месяцев лидирующий Volkswagen продал 1,9 миллиона авто, снизив прошлогодний результат на 4,6%. Продажи абсолютного большинства французских брендов упали сильнее рынка. Renault, Peugeot и Citroen продали соответственно на 8, 11 и 14 процентов меньше. Никто из пятёрки лидеров не смог показать положительной динамики, вторую пятёрку разбавляет растущий Mercedes-Benz и стойкий BMW. Во второй десятке не унимается в безудержном стремлении обогнать Kia румынская Dacia. Именно в Румынии делают свежепредставленный Renault Logan MCV
Успехи автобрендов в Евросоюзе (январь-август 2013)
Август 2013 | Динамика, % | Янв-август 2013 | Динамика, % | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 81 991 | -17,3 | 982 943 | -8 |
2 | Ford | 40 645 | -1,5 | 579 360 | -7 |
3 | Opel (Vauxhall) | 41 042 | -3,4 | 534 105 | -5 |
4 | Renault | 43 042 | +1,5 | 509 940 | -8 |
5 | Peugeot | 36 522 | -17,9 | 481 682 | -11 |
6 | Audi | 42 173 | -6 | 447 823 | -3 |
7 | BMW | 37 062 | +9,5 | 398 255 | 0 |
8 | Citroen | 28 385 | -17 | 396 904 | -14 |
9 | Mercedes | 37 209 | +8,9 | 395 614 | +5,6 |
10 | Fiat | 27 082 | -0,6 | 386 461 | -2 |
11 | Toyota | 27 681 | -5 | 315 285 | -5 |
12 | Skoda | 28 519 | -4 | 306 970 | -3 |
13 | Hyundai | 23 898 | -6 | 274 724 | -2 |
14 | Nissan | 20 275 | -7 | 273 186 | -4 |
15 | Kia | 19 586 | -4 | 217 980 | +0,5 |
16 | Dacia | 21 070 | +16,5 | 189 909 | +18,7 |
17 | Seat | 16 732 | -3 | 188 926 | +9,7 |
18 | Volvo | 9 617 | +4,8 | 127 838 | -8 |
19 | Chevrolet | 11 599 | +17,5 | 97 865 | -23 |
20 | Mini | 7 430 | +10,8 | 94 755 | -4 |
21 | Suzuki | 8 034 | -18 | 90 302 | -11 |
22 | Honda | 6 263 | -21 | 88 319 | +1,3 |
23 | Mazda | 8 654 | +27,8 | 87 690 | +8,3 |
24 | Land Rover | 3 094 | -5 | 67 237 | +8,0 |
25 | Lancia (Chrysler) | 3 160 | -13,4 | 50 619 | -24 |
26 | Alfa Romeo | 2 896 | -24,6 | 43 284 | -31 |
27 | Smart | 2 697 | -24 | 42 821 | -10 |
28 | Mitsubishi | 3 804 | -11 | 42 097 | -13 |
29 | Jaguar | 943 | +59,0 | 17 097 | +18,6 |
30 | Jeep | 1 362 | -10 | 13 609 | -21 |
31 | Lexus | 1 194 | -6 | 13 062 | -27 |
Данные acea
Audi A3 Sedan (8V) 2016
22 Эстония 1 551 +9,0 13 604 +14,6
24 Литва 830 -13,3 7 907 -3,7
25 Латвия 752 -15,9 6 823 -5,9
Любопытно, что в Эстонии купили авто столько же, сколько в двух остальных прибалтийских странах, при том, что населения в Эстонии почти в четыре раза меньше, чем суммарно у этих двух соседей. Это там такой уровень жизни высокий ? Или может все проще - там русских большинство, которые любят новые машинки ?