Издание «Бестселлингкарсблог» поделилось с нами итогами украинского авторынка в сентябре 2013 года. Данные этого ресурса, как мы помним, совпадают с цифрами «Автоконсалтинга» и мы привыкли им верить. ZAZ Sens остаётся главной машиной Украины, а серебро в сентябре внезапно получил Geely Emgrand. «Логан» при этом «почти» не продавался.

Пять из десяти лидирующих автомобилей сентября собираются или будут собираться в Украине. Оба автомобиля Geely, обе машины Запорожского автозавода и Bogdan 110 чувствуют себя очень хорошо. Амбициозный Skoda Rapid пока не смог ворваться в десятку, но наверняка попытается сделать это в октябре благодаря скидкам. Очень неплохо в сентябре продавался Peugeot 301, обогнав соплатформенный Citroen C-Elysee на 4 десятка. 

То ли активная маркетинговая поддержка нового Renault Dokker, то ли удачно заключённый контракт на поставку машины какой-либо организации позволил французском компактвэну занять 24 строчку рейтинга и стать самым популярным авто в своём классе. В ряд наиболее популярных кроссоверов страны попал Nissan X-Trail. Тот редкий случай, когда анонс нового поколения машины подстегнул продажи старого (плюс, конечно, сыграли свою роль местные скидки). 

Протестированная нами Toyota Corolla продавалась лучше, чем украинская Skoda Octavia. Неожиданно хорошо продаётся кроссовер Toyota Venza — 100 штук в одном только сентябре. Сильно удивляет разве что глубокий сентябрьский провал продаж Renault Logan 2013. Машину, которая метит в десятку лидеров по итогам года, загнали в конец пятого десятка, даже кроссовер Duster продавался гораздо лучше. Остальные цифры, по-традиции, в таблице. 

Место Автомобиль Сентябрь 2013 Январь-сентябрь 2013 Место в 2012 году
1 ZAZ Sens 593 5195 4
2 Geely Emgrand EC7 435 2586 25
3 Geely CK 389 4060 9
4 ZAZ Lanos 357 3338 8
5 Hyundai Accent 349 4628 3
6 Bogdan 110 335 3245 50
7 ZAZ Vida 290 3653 29
8 Ford Fiesta 287 2276 17
9 Kia Rio 275 3824 6
10 Nissan Qashqai 267 2506 15
11 Skoda Rapid 266 2448 -
12 VW Polo 242 3926 7
13 Hyundai Elantra 223 2317 14
14 Toyota Corolla 215 1984 24
15 Skoda Octavia 211 2411 1
16 Nissan Juke 211 2070 26
17 Hyundai i30 176 1487 37
18 Ford Focus 162 2327 30
19 Geely MK-2/Cross 155 1577 66
20 Peugeot 301 150 1172 n/a
21 Hyundai Santa Fe 146 1543 27
22 Daewoo Nexia 143 1122 42
23 Ford Mondeo 143 615 57
24 Renault Dokker 143 166 -
25 Toyota Camry 141 1550 16
26 Kia Sportage 139 2568 12
27 Chevrolet Lacetti 136 1989 19
28 Lada Samara 135 2284 2
29 Skoda Fabia 134 1926 11
30 Hyundai i10 129 761 79
31 Geely MK 128 1660 28
32 Nissan X-Trail 125 1299 38
33 Fiat Doblo 121 2212 21
34 GAZ Gazelle 119 1159 n/a
35 Lada 4×4 116 1783 20
36 Renault Duster 114 1689 22
37 ZAZ Forza 114 1153 13
38 Toyota RAV4 112 1979 48
39 Citroen C-Elysee 110 1228 -
40 Lada Priora 109 1641 10
41 Honda CR-V 108 1285 36
42 SsangYong Korando 106 1604 43
43 VW Tiguan 106 1147 44
44 Mitsubishi Outlander 105 807 53
45 BYD F3 105 787 111
46 Toyota Venza 100 499 168
47 Renault Logan 99 3137 5
48 Daewoo Matiz 99 879 23
49 Lada Granta 96 1052 69
50 Ford Kuga 93 1336 31
51 Skoda Superb 93 916 62
52 Honda Accord 87 727 88
53 Toyota Land Cruiser Prado 83 1005 46
54 Hyundai ix35 82 1130 45
55 VW Caddy 82 937 65
56 VW Golf 80 1149 35
57 Fiat Linea 74 908 70
58 Renault Fluence 73 644 76
59 Peugeot 208 71 545 -
60 Mazda6 70 734 123
61 Renault Sandero 67 1493 33
62 VW Passat 67 1254 32
63 Suzuki SX4 66 997 68
64 Nissan Micra 66 323 n/a
65 Mercedes ML-Class 65 834 63
66 Nissan Note 65 679 55
67 Kia Cee’d 64 857 81
68 Toyota Land Cruiser 64 755 71
69 Chevrolet Captiva 64 331 105
70 Subaru Forester 63 535 143
71 VW Touareg 62 1187 41
72 Opel Astra 61 994 47
73 Mitsubishi Pajero Sport 61 878 77
74 Mitsubishi ASX 61 863 58
75 Lexus RX 60 605 78
76 Ford Transit 57 766 67
77 Toyota Highlander 54 600 52
78 Ford B-Max 54 327 -
79 Geely LC/Cross 53 368 222
80 Citroen Berlingo 52 428 98
81 Chevrolet Cruze 50 800 39
82 Kia Soul 49 834 49
83 VW Transporter 49 549 86
84 Citroen C4 47 984 40
85 Mitsubishi Lancer 47 561 72
86 Mazda CX-5 46 889 104
87 Kia Sorento 46 607 54
88 Peugeot 107 45 454 75
89 Ford Connect 44 455 107
90 Lada Largus 44 192 n/a
91 Mercedes GL-Class 42 564 187
92 ZAZ Lanos Pick-up 41 415 91
93 MG 350 40 335 258
94 FAW Besturn B50 40 128 -
95 Subaru Outback 39 319 113
96 Porsche Cayenne 38 489 94
97 BYD S6 38 176 248
98 Chery QQ 35 350 84
99 Chevrolet Niva 35 284 100
100 Great Wall Voleex C30 34 405 148
101 Range Rover 33 421 138
102 Citroen C1 32 316 124
103 Kia Picanto 32 100 140
104 SsangYong Kyron 31 431 90
105 Chery Tiggo 31 384 92
106 Audi Q7 30 482 114
107 Hyundai Sonata 30 323 73
108 Chery E5/Elara 30 240 199
109 Toyota Auris 29 649 74
110 Kia Optima/Magentis 29 283 89
111 Peugeot Partner 29 277 106
112 Audi A6 28 428 102
113 Mitsubishi Pajero 28 282 127
114 Nissan Tiida 27 595 80
115 Peugeot 3008 27 295 109
116 Audi Q3 27 116 179
117 Geely Emgrand X7 26 154 -
118 Mercedes Sprinter 26 47 231
119 SsangYong Rexton 25 356 147
120 Honda Civic 25 324 96
121 Mitsubishi L200 25 319 137
122 Land Rover Freelander 25 223 217
123 Great Wall Haval M4 25 110 -
124 Chery Amulet 24 206 120
125 Lexus LX 24 161 160
126 Ford C-Max 24 130 162
127 Renault Lodgy 24 97 n/a
128 Opel Corsa 24 95 159
129 Hyundai Tucson 23 771 34
130 Toyota Yaris 23 401 83
131 Skoda Yeti 23 365 110
132 Chevrolet Aveo 22 571 18
133 Kia Cerato/Koup 22 561 61
134 Toyota Hilux 22 282 145
135 Renault Master 21 297 136
136 Mercedes E-Class 21 264 115
137 Chery Beat 21 214 103
138 BMW X1 21 116 132
139 Nissan Murano 20 192 158
140 Range Rover Sport 19 192 144
141 Hyundai i20 18 451 95
142 VW CC 18 361 85
143 UAZ Van 18 327 201
144 MG 5 18 50 -
145 VW Crafter 18 40 218
146 Bocheng WZ-B3 18 18 n/a
147 Great Wall Haval M2 17 49 n/a
148 BMW X5 16 271 116
149 Renault Megane 16 247 130
150 Nissan Pathfinder 16 219 149
151 VW Amarok 16 206 146
152 BMW X3 16 155 156
153 Toyota Prius 16 20 291
154 Renault Kangoo 15 271 93
155 Chevrolet Orlando 15 203 139
156 MG 6 15 195 216
157 Nissan Teana 15 152 165
158 Infiniti FX 15 112 150
159 GAZ Gazelle Next 15 57 -
160 Fiat Qubo 14 192 195
161 Mercedes G-Class 14 75 239
162 Fiat 500 14 57 169
163 Peugeot 308 13 454 64
164 BMW 5 Series 13 286 97
165 Audi Q5 13 260 141
166 BMW 3 Series 13 198 176
167 BMW X6 13 198 154
168 Volvo XC90 13 106 152
169 Subaru XV 13 91 209
170 VW Caravelle 13 90 214
171 Mercedes S-Class 13 74 163
172 Chevrolet Malibu 13 55 233
173 Opel Antara 13 28 n/a
174 Peugeot 408 12 235 292
175 Great Wall Haval H3 12 191 125
176 Nissan NP300 Pick-up 12 74 253
177 Renault Trafic 12 73 190
178 Honda Pilot 12 51 177
179 MG 3 Cross 12 37 -
180 Toyota Avensis 11 414 60
181 Volvo XC60 11 270 153
182 Ruta 20/22/25 11 244 161
183 Lifan X60 11 217 243
184 Skoda Roomster 11 165 194
185 Chery Kimo 11 130 128
186 Land Rover Discovery 11 39 215
187 FAW V5 11 38 n/a
188 Hyundai H1 11 35 174
189 Citroen Jumper 11 22 n/a
190 Citroen C3 Picasso 10 234 122
191 Suzuki Splash 10 115 224
192 Jeep Grand Cherokee 10 83 184
193 Saipa Tiba 10 77 267
194 Hyundai Grandeur 10 53 208
195 Chevrolet Tracker 10 31 -
196 Porsche Panamera 10 29 185
197 Audi A1 10 21 247
198 Seat Ibiza 9 319 229
199 Range Rover Evoque 9 275 121
200 Peugeot 508 9 178 183
201 FAW CA1031 9 115 220
202 VW Jetta 9 102 117
203 Great Wall Haval H5 9 74 212
204 Opel Insignia 9 74 167
205 Jaguar XF 9 56 237
206 Lexus GS 9 38 211
207 Hyundai i40 9 32 n/a
208 Seat Altea 9 30 271
209 Mini Countryman 9 24 249
210 Renault Latitude 9 18 204

bestsellingcarsblog

Igor Sorokin
Igor Sorokin
11 лет за рулем, Симферополь
Ford Fiesta (2002) 2006
19 комментариев