Пятая подряд победа Себастьяна Феттеля мало кого удивляет. У немца шикарный темп и лучший болид сезона. Чемпион мира поинтриговал публику ролью хвоста Романа Грожана, который увязался за обладателем поул-позции Марком Уэббером. Троица в таком формате существовала недолго. После последнего пит-стопа Феттель обошёл Грожана, а Уэббер откатился назад из-за зова команды.
К концу гонки Марк всё же догнал и опередил Грожана, но остался вторым, отставая от партнёра по команде на неприличные 7 секунд. Грожан приехал с бронзой, четвёртым финишную черту пересёк Фернандо Алонсо, а пятым — Кими Райкконен. Впервые в десятку лидеров попал гонщик Sauber Эстебан Гутиеррес, который умудрился приехать седьмым, отразив атаку Нико Росберга из Mercedes AMG.
За время гонки в Японии с трассы сошли три болида. Буквально на стартовой решётке Гидо ван дер Гарде из Caterham и Жюль Бьянки из «Маруси» не поделили трассу, столкнулись и сошли с дистанции. Позднее с трассы по требованию команды сошел Льюис Хэмилтон — столкновение с Феттелем на старте сказалось на его покрышках и днище болида.
В итоге Феттель на 90 очков опережает Алонсо в общем зачёте и готовится к четвёртому титулу чемпиона мира. Гран-при Японии стоит пересмотреть ещё раз, судьи свирепствовали, а Уэббера снова давила команда. Каким будет сезон 2014 года, когда мастерство гонщиков поставят выше настроек болидов, узнаем совсем скоро. Через пару недель отчитаемся о том, как прошло Гран-при Индии.
Гран-при Японии 2013. Итоги гонки.
| Позиция | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1.37,410 |
| 2. | Марк Уэббер | Red Bull | +7,1 |
| 3. | Роман Грожан | Lotus | +9,9 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +45,6 |
| 5. | Кими Райкконен | Lotus | +47,3 |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +51,6 |
| 7. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1.11,6 |
| 8. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +1.12,0 |
| 9. | Дженсон Баттон | McLaren | +1.20,8 |
| 10. | Фелипе Масса | Ferrari | +1.29,2 |
| 11. | Пол ди Реста | Force India | +1.38,5 |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
| 13. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
| 14. | Адриан Сутил | Force India | +1 круг |
| 15. | Серхио Перес | McLaren | +1 круг |
| 16. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг |
| 17. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
| 18. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
| 19. | Макс Чилтон | Marussia | +1 круг |
| - | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | сход |
| - | Гидо ван дер Гарде | Caterham | сход |
| - | Жюль Бьянки | Marussia | сход |
Личный зачёт после Гран-при Японии 2013
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 297 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 207 |
| 3. | Кими Райкконен | Lotus | 177 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 161 |
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | 148 |
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 126 |
| 7. | Фелипе Масса | Ferrari | 90 |
| 8. | Роман Грожан | Lotus | 87 |
| 9. | Дженсон Баттон | McLaren | 60 |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 39 |
| 11. | Пол ди Реста | Force India | 36 |
| 12. | Адриан Сутил | Force India | 26 |
| 13. | Серхио Перес | McLaren | 23 |
| 14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 18 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
| 16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 6 |
| 17. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
Командный зачёт после Гран-при Японии 2013
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 445 | 9 |
| 2. | Ferrari | 297 | 2 |
| 3. | Mercedes AMG | 287 | 3 |
| 4. | Lotus | 264 | 1 |
| 5. | McLaren | 83 | - |
| 6. | Force India | 62 | - |
| 7. | Sauber | 45 | - |
| 8. | Toro Rosso | 31 | - |
| 9. | Williams | 1 | - |
| 10. | Marussia | 0 | - |
| 11. | Caterham | 0 | - |


