Нынешний чемпион мира вновь показал, что играет в другую игру. Четвёртый чемпионский титул слегка расслабил Феттеля в квалификации (второе место), но раззадорил на самой трассе. Стартовавший первым Марк Уэббер посмотрел в спину напарника уже на первом круге — Феттель вырвался вперёд, менял резину, радовал быстрейшим кругом и жёг резину на финише. Скучно, небось, гонять с самим собой. Это седьмая подряд победа у Феттеля, столько же в свое время набрал Михаэль Шумахер.
Вторую строчку по итогам гонки занял Марк Уэббер, упаднический настрой которого компенсировался лучшим болидом в сезоне. Бронза Абу-Даби досталось Нико Росбергу из Mercedes AMG, Роман Грожан из «Лотуса» приехал четвёртым. Пятую строчку занял Фернандо Алонсо, но этого места Ferrari может лишиться из-за того, что Алонсо выехал из боксов по обочине, судьи решат. Единственным сходом отметился Кими Райкконен, после остановки на первом круге финн откланялся и укатил на своём Toyota Land Cruiser Prado в неизвестном направлении.
Наиболее ярким моментом гонки можно считать борьбу во втором десятке турнирной таблицы. Формула-1 не часто радует обгонами, а такими дерзкими и подавно. За три круга до финиша пилот Sauber Нико Хюлькенберг вклинился между соперничающими болидами Torro Rosso и одним махом отыграл две позиции. Будущий «редбуловец» Даниэль Риккардо только глазом успел моргнуть. Интересно, что на этой же трассе в Абу-Даби преемник Риккардо, россиянин Даниил Квят стал досрочным чемпионом серии GP3. На этой неделе Квяту должны выдать лицензию пилота F1.
Гран-при Абу-Даби 2013: итоги гонки
| Место | Пилот | Коллектив | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | победитель |
| 2 | Марк Уэббер | Red Bull | +30,8 с |
| 3 | Нико Росберг | Mercedes | +33,6 с |
| 4 | Ромэн Грожан | Lotus | +34,6 с |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | +67,1 с |
| 6 | Пол ди Реста | Force India | +78,1 с |
| 7 | Льюис Хамильтон | Mercedes | +79,2 с |
| 8 | Фелипе Масса | Ferrari | +82,8 с |
| 9 | Серхио Перес | McLaren | +91,1 с |
| 10 | Адриан Сутиль | Force India | +93,2 с |
| 11 | Пастор Мальдонадо | Williams | +95,9 с |
| 12 | Дженсон Баттон | McLaren | +103,6 с |
| 13 | Эстебан Гутьеррас | Sauber | +104,1 с |
| 14 | Нико Хюлькенберг | Sauber | +1 круг |
| 15 | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
| 16 | Даниэль Риккиардо | Toro Rosso | +1 круг |
| 17 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
| 18 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
| 19 | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
| 20 | Жюль Бьянки | Marussia | +2 круга |
| 21 | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
| Кими Райкконен | Lotus | столкновение |
Гран-при Абу-Даби 2013: Личный зачёт после финиша
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 347 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 217 |
| 3. | Кими Райкконен | Lotus | 183 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 175 |
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | 166 |
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 159 |
| 7. | Роман Грожан | Lotus | 114 |
| 8. | Фелипе Масса | Ferrari | 106 |
| 9. | Дженсон Баттон | McLaren | 60 |
| 10. | Пол ди Реста | Force India | 48 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 39 |
| 12. | Серхио Перес | McLaren | 35 |
| 13. | Адриан Сутил | Force India | 29 |
| 14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 19 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
| 16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 6 |
| 17. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
Гран-при Абу-Даби 2013: Командный зачёт после финиша
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 513 | 11 |
| 2. | Mercedes AMG | 334 | 3 |
| 3. | Ferrari | 323 | 2 |
| 4. | Lotus | 297 | 1 |
| 5. | McLaren | 95 | - |
| 6. | Force India | 77 | - |
| 7. | Sauber | 45 | - |
| 8. | Toro Rosso | 32 | - |
| 9. | Williams | 1 | - |
| 10. | Marussia | 0 | - |
| 11. | Caterham | 0 | - |


