В декабре 2013 года автомобилисты Евросоюза показали недюжинное желание купить новое авто — европейцы приобрели более 900 тысяч легковушек, что на 13,3% больше, чем годом ранее. Это, впрочем, не отменяет общей тенденции падения крупнейших авторынков Старого света. Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) сообщает, что результат стран ЕС вместе с Норвегией и Швейцарией (12,3 млн авто) оказался худшим с 1995 года.
При этом аналитики ACEA рассчитывают, что шестилетний спад авторынка ЕС обернётся ростом в году нынешнем. Крупнейшим рынком ЕС осталась Германия (2,95 млн), вторую строчку занимает растущий авторынок Великобритании (2,26 миллиона), другие подробности охотно раскроет нижестоящая таблица. Отметим лишь, что вместе с авторынком Испании очень хорошо растут продажи бренда SEAT, но румынская Dacia не толкает авторынок Румынии. Зато помогает автодилерам Украины.
Самые популярные автобренды Евросоюза в 2013 году
2013 год | 2012 год | Динамика, % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 1487029 | 1541668 | -3,5 |
2 | Ford | 878786 | 907784 | -3,2 |
3 | Opel/Vauxhall | 807282 | 818488 | -1,4 |
4 | Renault | 787351 | 796213 | -1,1 |
5 | Peugeot | 723318 | 774905 | -6,7 |
6 | Audi | 664173 | 673497 | -1,4 |
7 | BMW | 613152 | 614825 | -0,3 |
8 | Mercedes | 594876 | 565161 | +5,3 |
9 | Citroen | 588088 | 657077 | -10,5 |
10 | Fiat | 562364 | 571356 | -1,6 |
11 | Toyota | 487014 | 485297 | +0,4 |
12 | Skoda | 483086 | 463746 | +4,2 |
13 | Hyundai | 408154 | 417256 | -2,2 |
14 | Nissan | 407059 | 418053 | -2,6 |
15 | Kia | 329285 | 327998 | +0,4 |
16 | Dacia | 289016 | 234430 | +23,3 |
17 | Seat | 279460 | 251064 | +11,3 |
18 | Volvo | 210649 | 211589 | -0,4 |
19 | MINI | 148325 | 152837 | -3 |
20 | Suzuki | 141682 | 145188 | -2,4 |
21 | Chevrolet | 138545 | 169728 | -18,4 |
22 | Mazda | 133464 | 114910 | +16,1 |
23 | Honda | 131411 | 133665 | -1,7 |
24 | Land Rover | 105181 | 96847 | +8,6 |
25 | Lancia/Chrysler | 73905 | 92461 | -20,1 |
26 | Mitsubishi | 71135 | 68212 | +4,3 |
27 | Smart | 63670 | 67981 | -6,3 |
28 | Alfa Romeo | 62271 | 86875 | -28,3 |
29 | Jaguar | 26520 | 23186 | +14,4 |
30 | Lexus | 22314 | 25080 | -11 |
Все марки ЕС | 11850905 | 12054057 | -1,7 |
Продажи автомобилей в ЕС в 2013 году (по странам)
2013 год | 2012 год | Динамика,% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2 952 431 | 3 082 504 | -4 |
2 | Великобритания | 2 264 737 | 2 044 609 | +10,8 |
3 | Франция | 1 790 456 | 1 898 760 | -6 |
4 | Италия | 1 303 534 | 1 403 010 | -7 |
5 | Испания | 722 703 | 699 589 | +3,3 |
6 | Бельгия | 486 065 | 486 737 | 0 |
7 | Нидерланды | 417 036 | 502 479 | -17 |
8 | Австрия | 319 035 | 336 010 | -5 |
9 | Польша | 289 913 | 272 719 | +6,3 |
10 | Швеция | 269 599 | 279 899 | -4 |
11 | Дания | 182 198 | 170 813 | +6,7 |
12 | Чехия | 164 736 | 174 009 | -5 |
13 | Португалия | 105 921 | 95 309 | +11,1 |
14 | Финляндия | 103 450 | 111 258 | -7 |
15 | Ирландия | 74 303 | 79 574 | -7 |
16 | Словакия | 66 000 | 69 268 | -5 |
17 | Греция | 58 694 | 58 482 | +0,4 |
18 | Румыния | 57 710 | 66 436 | -13 |
19 | Венгрия | 56 139 | 53 059 | +5,8 |
20 | Словения | 50 878 | 48 648 | +4,6 |
21 | Люксембург | 46 624 | 50 398 | -8 |
22 | Эстония | 19 500 | 17 267 | +12,9 |
23 | Болгария | 19 352 | 19 419 | 0 |
24 | Литва | 12 152 | 12 170 | 0 |
25 | Латвия | 10 637 | 10 664 | 0 |
26 | Кипр | 7 102 | 10 967 | -35 |
Евросоюз | 11 850 905 | 12 054 057 | -2 |
Volvo XC90 (II) 2023
А где Субару??
оппозиты что, совсем не популярны в Европе??
Ford Fiesta (2002) 2006
ниже третьего десятка