В 2013 году в Украине было продано 59 448 вседорожников. Сегмент SUV занимает уже 27% авторынка и интересен не только, как часть общей картины, но и сам по себе. Дешёвых внедорожников украинцы покупают меньше, чем дорогих. Самым популярным авто сегмента стал Kia Sportage. Несколько месяцев назад крупноузловая сборка этого авто стартовала на Запорожском автозаводе, что позволило салонам удержать цены на волне введения утильсбора. Популярности «Спортейджа» также способствует условно недорогая дизельная модификация (от 213 610 гривен) и доступная «бензинка» с автоматом — от 217 300 гривен.
Серебро года среди кроссоверов вручаем Nissan Qashqai. Новый Qashqai 2014 года приедет к нам лишь весной 2014 года, а продажи «старого» в итоге даже выросли (весь рынок, напомним, упал на 7%). Ярким ростом в 83% отметилась новая Toyota RAV4, японка приглянулась 2 632 украинцам и занимает почётное третье место. На некоторых мировых рынках «Рав 4» стал лучшим в сегменте SUV. Не падают продажи городского паркетника Nissan Juke и растёт интерес соотечественников к обновлённому кременчугскому Ssang Yong Korando.
Пятую часть поклонников потерял румынско-российский кроссовер Renault Duster. Машина сменила прописку и дважды подорожала в течение 2013 года. Интересно, что в России — это самый популярный автомобиль сегмента. Интерес к бывшим «Нивам» падает по мере их старения, удивляет разве что рост продаж пятидверки Lada 2131 (наверняка сыграл какой-нибудь госзаказ). В секторе премиальных кроссоверов хорошо себя чувствует Mercedes-Benz ML-class. Обновившийся BMW X5 как-то пока не выстрелил, зато отлично продаётся новый бюджетник Geely Emgrand X7, он нам ещё покажет в 2014 году.
2013 год | 2012 год | Динамика | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kia Sportage | 3282 | 3336 | -1,62% |
2 | Nissan Qashqai | 3202 | 3094 | 3,49% |
3 | Toyota RAV4 | 2632 | 1435 | 83,41% |
4 | Nissan Juke | 2617 | 2372 | 10,33% |
5 | Ssang Yong Korando | 2139 | 1597 | 33,94% |
6 | Renault Duster | 2018 | 2526 | -20,11% |
7 | Hyundai Santa Fe | 1943 | 2367 | -17,91% |
8 | Ford Kuga | 1775 | 2104 | -15,64% |
9 | Lada 4x4 | 1749 | 2478 | -29,42% |
10 | Nissan X-Trail | 1725 | 1764 | -2,21% |
11 | Volkswagen Touareg | 1630 | 1678 | -2,86% |
12 | Honda CR-V | 1610 | 1818 | -11,44% |
13 | Volkswagen Tiguan | 1494 | 1592 | -6,16% |
14 | Hyundai ix35 | 1465 | 1578 | -7,16% |
15 | Toyota Land Cruiser Prado | 1441 | 1538 | -6,31% |
16 | Mitsubishi Pajero Sport | 1273 | 874 | 45,65% |
17 | Suzuki SX4 | 1212 | 1033 | 17,33% |
18 | Mitsubishi ASX | 1194 | 1144 | 4,37% |
19 | Mazda CX-5 | 1163 | 543 | 114,18% |
20 | Mercedes-Benz ML-class | 1111 | 1075 | 3,35% |
21 | Mitsubishi Outlander | 1081 | 1228 | -11,97% |
22 | Toyota Land Cruiser | 985 | 1027 | -4,09% |
23 | Hyundai Tucson | 875 | 1955 | -55,24% |
24 | Kia Sorento | 839 | 1216 | -31% |
25 | Subaru Forester | 821 | 322 | 154,97% |
26 | Lexus RX | 819 | 862 | -4,99% |
27 | Mercedes-Benz GL-class | 798 | 174 | 358,62% |
28 | Toyota HighLander | 721 | 1252 | -42,41% |
29 | Porsche Cayenne | 660 | 596 | 10,74% |
30 | Audi Q7 | 640 | 455 | 40,66% |
31 | Land Rover Range Rover | 604 | 334 | 80,84% |
32 | Ssang Yong Kyron | 596 | 626 | -4,79% |
33 | Geely Emgrand X7 | 515 | 1 | 51400% |
34 | Skoda Yeti | 490 | 490 | 0% |
35 | Ssang Yong Rexton | 464 | 313 | 48,24% |
36 | Chery Tiggo | 440 | 614 | -28,34% |
37 | Bmw X5 | 430 | 427 | 0,7% |
38 | Chevrolet Captiva | 426 | 540 | -21,11% |
39 | Mitsubishi Pajero Wagon | 421 | 375 | 12,27% |
40 | Mitsubishi L 200 | 409 | 336 | 21,73% |
41 | Lada 2131 (4x4 5 door) | 402 | 196 | 105,1% |
42 | Land Rover Evoque | 379 | 398 | -4,77% |
43 | Toyota Hilux | 370 | 315 | 17,46% |
44 | Volvo XC60 | 360 | 280 | 28,57% |
45 | Chevrolet Niva | 357 | 555 | -35,68% |
46 | Volkswagen Amarok | 330 | 314 | 5,1% |
47 | Audi Q5 | 326 | 327 | -0,31% |
48 | Land Rover Freelander | 324 | 113 | 186,73% |
49 | Nissan Pathfinder | 299 | 307 | -2,61% |
50 | Land Rover Range Rover Sport | 294 | 319 | -7,84% |
Цифры «Автоконсалтинга», текст и выборка Autoua.net