По данным «Укравтопрома», в феврале 2014 года украинцы купили 15 204 легковых автомобиля. Лидером рынка в феврале стала марка Geely (2094 авто), которая увеличила отрыв от запорожских преследователей в более чем два раза, ЗАЗов было продано всего 1020 штук. На третье место украинского авторынка в феврале 2014 года вырвался Nissan, который увеличил продажи на 88% по сравнению с январём и продал 982 автомобиля. Более подробно данные «Укравтопрома» отражены в таблице.
Марка | Февраль 2013 | Январь 2014 | Февраль 2014 | Динамика к февралю 2013 | Динамика к январю 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEELY | 727 | 1503 | 2094 | +188,0 | +39,3 |
2 | ZAZ | 826 | 920 | 1020 | +23,5 | +10,9 |
3 | NISSAN | 933 | 521 | 982 | +5,3 | +88,5 |
4 | RENAULT | 593 | 565 | 971 | +63,7 | +71,9 |
5 | HYUNDAI | 1318 | 627 | 944 | -28% | +50,6 |
6 | TOYOTA | 824 | 1352 | 924 | +12,1 | -31,7 |
7 | VOLKSWAGEN | 987 | 432 | 830 | -16% | +92,1 |
8 | FORD | 671 | 914 | 793 | +18,2 | -13,2 |
9 | SKODA | 598 | 730 | 760 | +27,1 | +4,1 |
10 | KIA | 927 | 700 | 622 | -33% | -11,1 |
11 | DAEWOO | 145 | 245 | 482 | +232,4 | +96,7 |
12 | VAZ | 938 | 245 | 391 | -58% | +59,6 |
13 | MITSUBISHI | 380 | 241 | 343 | -10% | +42,3 |
14 | PEUGEOT | 248 | 297 | 338 | +36,3 | +13,8 |
15 | HONDA | 225 | 191 | 309 | +37,3 | +61,8 |
16 | MAZDA | 183 | 238 | 293 | +60,1 | +23,1 |
17 | SSANG YONG | 205 | 200 | 290 | +41,5 | +45,0 |
18 | CITROEN | 224 | 163 | 281 | +25,4 | +72,4 |
19 | AUDI | 275 | 177 | 274 | 0% | +54,8 |
20 | SUZUKI | 112 | 78 | 241 | +115,2 | +209,0 |
21 | MERCEDES | 178 | 145 | 207 | +16,3 | +42,8 |
22 | SUBARU | 71 | 100 | 166 | +133,8 | +66,0 |
23 | CHEVROLET | 343 | 175 | 163 | -53% | -6,9 |
24 | MG | 64 | 80 | 154 | +140,6 | +92,5 |
25 | BOGDAN | 238 | 130 | 149 | -37% | +14,6 |
26 | LAND ROVER | 181 | 119 | 134 | -26% | +12,6 |
27 | FIAT | 164 | 100 | 133 | -19% | +33,0 |
28 | BYD | 72 | 31 | 97 | +34,7 | +212,9 |
29 | CHERY | 105 | 61 | 87 | -17% | +42,6 |
30 | GREAT WALL | 85 | 60 | 82 | -4% | +36,7 |
другие | 751 | 534 | 650 | -13% | +21,7 | |
Всего | 13591 | 11874 | 15204 | 12% | +28,0 |
По данным издания «Дело», в феврале соотечественники потратили на 15 тысяч автомобилей $338 миллионов долларов США. Структура рынка Украины меняется в пользу более дешёвых машин. Так, больше половины авто относятся к бюджетному сегменту (не дороже 17 тысяч долларов), машины ценой от 17 до 35 тысяч долларов снизили свою долю рынка до 36%, авто дороже 35 тысяч долларов довольствуются 12% рынка. Больше всего авто берут традиционно в Киевской (4 тысячи), Донецкой (2,48 тысячи) и Днепропетровской (1,16 тысяч) областях. Дизельные авто продолжают расти и в феврале заняли уже 27% рынка Украины.
Авторынок Крыма в новых условиях демонстрирует падение. В феврале 2014 года полуостровитяне купили всего 597 автомобилей на 12 миллионов долларов. Крымчане чаще покупают внедорожники (37%), чем седаны (35%). В Крыму также больше половины проданных в феврале авто (53%) относятся к сегменту «до $17 тысяч». Сейчас, отмечает источник, сложно делать выводы о будущем авторынка Украины в целом и Автономной Республики в частности. ГАИ Крыма, по данным Autoua.net, уже успела отклеить жёлтые полосы с бортов патрульных автомобилей и, вероятно, прекратит передавать статистические данные в Киев.