На авторынке Украины в 2014 году покоя нет. Экономическая нестабильность и сопутствующий ей рост курса валют негативно сказываются на гривневых сбережениях украинцев, а валютные резервы никто не «сливает», поскольку не уверен в завтрашнем дне, завтрашнем курсе валют, новых акцизах, сборах, пошлинах и прочих нюансах, влияющих на принятие решения о покупке авто. В распоряжении редакции Autoua.net оказалась статистика регистраций новых автомобилей от ассоциации «Укравтопром» за первый квартал 2014 года. Сравним пятидесятки лидеров в этом и прошлом годах.
В марте 2014 года на рынке лидировал отечественный ЗАЗ Sens, в спину ему дышал китайский оппонент, собранный кременчугскими автомастерами Geely Emgrand EC7, третье место за черкасским потомком «вазовской десятки», автомобилем Geely MK. Geely CK? по сравнению с мартом 2013 года позиции подрастерял, зато в десятку лидеров ворвался кроссовер Geely Emgrand X7, который (когда такое было!) обогнал по продажам «каноничную» Skoda Octavia. По данным «Укравтопрома», «Октавию» перегнала в марте даже новая «Королла», а закарпатский Skoda Rapid вообще в десятку не попал, довольствуясь 23-м местом национального рейтинга.
Самые продаваемые машины Украины (март 2014 — март 2013 года)
Место | Модель | Март 2014 | Место | Модель | Март 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАЗ Sens | 987 | — | 1 | Hyundai Accent | 894 |
2 | Geely Emgrand EC7 | 418 | — | 2 | KIA Rio | 621 |
3 | Bogdan 2110 | 307 | — | 3 | Geely CK | 592 |
4 | Geely MK | 303 | — | 4 | Geely MK | 583 |
5 | Geely CK | 291 | — | 5 | Skoda Octavia | 564 |
6 | ЗАЗ Vida | 233 | — | 6 | ЗАЗ Vida | 561 |
7 | Geely Emgrand X7 | 231 | — | 7 | Volkswagen Polo | 534 |
8 | Toyota Corolla | 216 | — | 8 | ЗАЗ Sens | 450 |
9 | Skoda Octavia | 208 | — | 9 | Geely Emgrand EC7 | 434 |
10 | Renault Logan | 206 | — | 10 | KIA Sportage | 416 |
11 | Toyota RAV4 | 193 | — | 11 | Nissan Juke | 390 |
12 | ЗАЗ Lanos | 180 | — | 12 | Nissan Qashqai | 374 |
13 | SsangYong Korando | 178 | — | 13 | Toyota RAV4 | 361 |
14 | Daewoo Matiz | 169 | — | 14 | Lada 2114 Samara | 356 |
15 | Toyota Land Cruiser Prado | 157 | — | 15 | Lada 2121 | 350 |
16 | Toyota Venza | 140 | — | 16 | Renault Logan | 341 |
17 | Daewoo Gentra | 128 | — | 17 | Chevrolet Lacetti | 326 |
18 | KIA Rio | 122 | — | 18 | Hyundai Elantra | 318 |
19 | Volkswagen Polo | 120 | — | 19 | Nissan X-Trail | 313 |
20 | KIA Sportage | 118 | — | 20 | Volkswagen Passat | 309 |
21 | Subaru Forester | 116 | — | 21 | Lada Granta | 256 |
22 | Hyundai Santa Fe | 114 | — | 22 | Ford Fiesta | 252 |
23 | Skoda Rapid | 109 | — | 23 | SsangYong Korando | 249 |
24 | Hyundai Accent | 106 | — | 24 | KIA Soul | 243 |
25 | Nissan Juke | 106 | — | 25 | Ford Kuga | 233 |
26 | Hyundai i30 | 104 | — | 26 | Ford Focus | 229 |
27 | Lada 2121 | 102 | — | 27 | Toyota Camry | 226 |
28 | Volkswagen Passat | 95 | — | 28 | ЗАЗ Lanos | 221 |
29 | Renault Sandero | 87 | — | 29 | Renault Duster | 219 |
30 | Ford Focus | 87 | — | 30 | Skoda Fabia | 215 |
31 | Volkswagen Tiguan | 85 | — | 31 | Hyundai i30 | 214 |
32 | Volkswagen Golf | 85 | — | 32 | Volkswagen Golf | 214 |
33 | Citroen C-Elysee | 84 | — | 33 | Lada Priora | 214 |
34 | Lada Priora | 79 | — | 34 | Toyota Corolla | 213 |
35 | Land Rover Range Rover | 78 | — | 35 | Hyundai Santa Fe | 210 |
36 | Chery Е5 | 76 | — | 36 | Mitsubishi ASX | 192 |
37 | Peugeot 301 | 76 | — | 37 | Citroen C-Elysee | 184 |
38 | Honda Accord | 75 | — | 38 | Nissan Tiida | 179 |
39 | Nissan Qashqai | 74 | — | 39 | Hyundai ix35 | 175 |
40 | Honda CR-V | 74 | — | 40 | Renault Sandero | 165 |
41 | Volkswagen Touareg | 73 | — | 41 | Toyota Auris | 163 |
42 | Nissan X-Trail | 72 | — | 42 | Land Rover Range Rover | 163 |
43 | Ford Kuga | 69 | — | 43 | ЗАЗ Forza | 161 |
44 | Skoda Superb | 69 | — | 44 | Opel Astra | 159 |
45 | Mazda CX-5 | 69 | — | 45 | BYD F3 | 156 |
46 | Toyota Highlander | 68 | — | 46 | Citroen C4 | 152 |
47 | Ford Fiesta | 68 | — | 47 | Suzuki SX4 | 148 |
48 | Toyota Camry | 66 | — | 48 | KIA Cerato | 147 |
49 | Geely Emgrand EC8 | 63 | — | 49 | Mitsubishi Pajero Sport | 143 |
50 | Bogdan 2111 | 62 | — | 50 | Chevrolet Aveo | 135 |
ВСЕГО (март 2014) | 10650 | ВСЕГО (март 2013) | 21917 |
Не менее интересно сравнить и квартальные результаты, которые, вопреки тягостным прогнозам о двукратном падении рынка, снизились всего на 20% по сравнению с первым кварталом 2013 года. Лидером авторынка в первом квартале 2014 года, по версии «Укравтопрома» стал Geely Emgrand EC7. Не исключаем, что данные «Автоконсалтинга» поставят на первое место ЗАЗ Sens, но пока картина такова — большой кременчугский седан опережает маленький запорожский. В десятке лидеров отметим паритете, три ЗАЗа и три Geely, а также вспомним, что год назад картинка была поярче: без пошлин, революций, утильсборов и роста курса валют, украинцам было из чего выбирать.
Самые продаваемые машины Украины (1 кв. 2014 — 1 кв.2013 года)
Место | Модель | Март 2014 | Место | Модель | Март 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geely Emgrand EC7 | 1739 | — | 1 | Hyundai Accent | 1690 |
2 | ЗАЗ Sens | 1648 | — | 2 | Geely CK | 1474 |
3 | Geely MK | 1168 | — | 3 | KIA Rio | 1277 |
4 | Renault Logan | 1073 | — | 4 | ЗАЗ Sens | 1222 |
5 | Geely CK | 1056 | — | 5 | Skoda Octavia | 1194 |
6 | ЗАЗ Lanos | 867 | — | 6 | Volkswagen Polo | 1148 |
7 | ЗАЗ Vida | 710 | — | 7 | Geely MK | 1085 |
8 | Skoda Rapid | 682 | — | 8 | Nissan Qashqai | 961 |
9 | Toyota Corolla | 678 | — | 9 | Lada 2121 | 957 |
10 | Geely Emgrand X7 | 672 | — | 10 | ЗАЗ Vida | 922 |
11 | Ford Focus | 644 | — | 11 | KIA Sportage | 847 |
12 | KIA Sportage | 627 | — | 12 | Geely Emgrand EC7 | 831 |
13 | Toyota Prius | 615 | — | 13 | Nissan Juke | 786 |
14 | Hyundai Accent | 585 | — | 14 | Lada 2114 Samara | 727 |
15 | Daewoo Gentra | 568 | — | 15 | Renault Logan | 707 |
16 | Skoda Octavia | 558 | — | 16 | Volkswagen Passat | 672 |
17 | Ford Fiesta | 547 | — | 17 | Ford Kuga | 635 |
18 | KIA Rio | 502 | — | 18 | Hyundai Elantra | 615 |
19 | Bogdan 2110 | 486 | — | 19 | Chevrolet Lacetti | 610 |
20 | Toyota RAV4 | 477 | — | 20 | Nissan X-Trail | 579 |
21 | Nissan Juke | 460 | — | 21 | Toyota Camry | 575 |
22 | SsangYong Korando | 459 | — | 22 | Lada Priora | 543 |
23 | Ford Kuga | 430 | — | 23 | Hyundai Santa Fe | 536 |
24 | Daewoo Matiz | 415 | — | 24 | Ford Focus | 532 |
25 | Peugeot 301 | 387 | — | 25 | Skoda Fabia | 509 |
26 | Nissan Qashqai | 370 | — | 26 | ЗАЗ Lanos | 498 |
27 | Nissan X-Trail | 369 | — | 27 | Toyota Corolla | 478 |
28 | Toyota Land Cruiser Prado | 364 | — | 28 | Hyundai i30 | 476 |
29 | Volkswagen Polo | 358 | — | 29 | SsangYong Korando | 473 |
30 | Hyundai Santa Fe | 352 | — | 30 | Ford Fiesta | 464 |
31 | Volkswagen Touareg | 336 | — | 31 | Renault Duster | 457 |
32 | Renault Sandero | 334 | — | 32 | Toyota RAV4 | 421 |
33 | Citroen C-Elysee | 326 | — | 33 | Volkswagen Golf | 419 |
34 | Volkswagen Passat | 321 | — | 34 | KIA Soul | 409 |
35 | Honda CR-V | 320 | — | 35 | Lada 2115 Samara | 404 |
36 | Hyundai i30 | 315 | — | 36 | Hyundai ix35 | 382 |
37 | Volkswagen Tiguan | 306 | — | 37 | Bogdan 2110 | 379 |
38 | Toyota Camry | 301 | — | 38 | Volkswagen Touareg | 366 |
39 | Honda Accord | 297 | — | 39 | Land Rover Range Rover | 364 |
40 | Toyota Venza | 294 | — | 40 | Hyundai Tucson | 364 |
41 | Suzuki SX4 | 283 | — | 41 | Lada Granta | 352 |
42 | Subaru Forester | 272 | — | 42 | Citroen C4 | 351 |
43 | Mazda CX-5 | 271 | — | 43 | Renault Sandero | 339 |
44 | Land Rover Range Rover | 267 | — | 44 | Mitsubishi ASX | 335 |
45 | Lada 2114 Samara | 256 | — | 45 | Opel Astra | 331 |
46 | Volkswagen Golf | 247 | — | 46 | Volkswagen Tiguan | 326 |
47 | Lada 2121 | 242 | — | 47 | ЗАЗ Forza | 325 |
48 | Audi Q7 | 241 | — | 48 | Daewoo Matiz | 310 |
49 | Mitsubishi Pajero Sport | 240 | — | 49 | Nissan Tiida | 305 |
50 | Skoda Superb | 236 | — | 50 | Toyota Auris | 298 |
ВСЕГО (1 кв. 2014) | 36904 | ВСЕГО (1 кв. 2013) | 46680 |
Данные «Укравтопрома», фото drive2, текст и таблицы Autoua.net
нормалек.. во втором квартале лидерами продаж станут 1.Порш кайен -30 ед, 2.ферари-29 ед ..25.Эмкранд- 5ед...35.Бондан 2110-1ед...кризиса нет..
KIA Rio хэтчбек 2013
кризис есть, и результаты отраают тенеднцию ухода в бюджетный сегмент. ну нет денег на машины, которые недавно стоили 170 тысяч, нету. и пока валюта не стабилизируется и не будет
Toyota Camry '98
100%. Курс $ влияет просто зверски! + общий экономический упадок. Думаю, итоги апреля будут реальным показателем, а не спуск депо по 9.2 и скупку китайцев.