Секретариат Кабинета Министров определился с перечнем автомобилей, которые выставит на аукцион. Все эти машины обслуживало автопредприятие Секретариата Кабинета Министров Украины и именно эти авто уйдут с молотка в середине июня. Об этом 14 апреля 2014 года сообщил Министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак. На торги будет выставлено 73 транспортные средства.
Пресс-служба Кабинета Министров ещё раз уверяет, что аукцион по продаже автомобилей, которыми располагает Секретариат Кабинета Министров Украины, будет честным и открытым, а проведут его не позднее первой половины июня. В аукционе, отмечает Кабмин, смогут принять участие все желающие, процедура будет открытой и прозрачной. Кабмин обещал информировать общественность о ходе подготовки к аукциону.
Напомним, что в общем государственный автопарк должен похудеть примерно на 1,5 тысячи автомобилей. Об этом с марта 2014 года сообщали разные чиновники. В частности сообщалось, что первый аукцион позволят привлечь в бюджет страны не менее 7 миллионов гривен. Министр финансов Александр Шлапак ранее отмечал, что бюджет Украины получит от продажи всех 1,5 тысяч авто около 40 миллионов гривен. Скорее всего Шлапак ошибся, поскольку цена в 27 тысяч гривен за авто маловероятна.
Список автомобилей
автопредприятия Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров Украины, которые предлагается к отчуждению.
| № пп | Номерной знак | Марка | Год выпуска | пробег |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АА0092КМ | Mercedes-Benz S600 | 2002 | 400 237 |
| 2 | АА3304КА | Mercedes-Benz S500L | 2002 | 776 790 |
| 3 | АА3351КА | Mercedes-Benz E500 | 2003 | 615 888 |
| 4 | АА0033КМ | Mercedes-Benz E500 | 2003 | 684 453 |
| 5 | АА3308КА | Mercedes-Benz E320 | 2001 | 534 836 |
| 6 | АА3317КА | Mercedes-Benz E200 | 2002 | 373 270 |
| 7 | АА3322КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 734 235 |
| 8 | АА3323КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 796 996 |
| 9 | АА3324КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 874 485 |
| 10 | АА3328КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 876 278 |
| 11 | АА3357КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 924 381 |
| 12 | 333-04КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 590 907 |
| 13 | АА3325КА | Mercedes-Benz E280 | 1997 | 690 159 |
| 14 | АА3321КА | Mercedes-Benz E200 | 2002 | 485 113 |
| 15 | АА3355КА | Mercedes-Benz E200 | 2002 | 640 914 |
| 16 | АА0010КМ | Volkswagen Phaeton 3.2 | 2004 | 242 528 |
| 17 | АА3301КІ | Volkswagen BORA 2.0 | 2004 | 407 698 |
| 18 | АА3308КІ | Volkswagen BORA 2.0 | 2004 | 318 766 |
| 19 | АА3300КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 331 448 |
| 20 | АА3302КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 434 242 |
| 21 | АА3303КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 359 296 |
| 22 | АА3307КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 388 652 |
| 23 | АА3310ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 466 536 |
| 24 | АА3311ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 429 025 |
| 25 | АА3312ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 379 700 |
| 26 | АА3313ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 347 720 |
| 27 | АА3315ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 398 719 |
| 28 | АА3316КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 361 522 |
| 29 | АА3373КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 352 898 |
| 30 | АА3374КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 598 676 |
| 31 | АА3366КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 490 016 |
| 32 | АА3370КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 344 128 |
| 33 | АА3371КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 374 157 |
| 34 | АА3376КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 599 517 |
| 35 | АА3378КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 590 768 |
| 36 | АА3383КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 528 184 |
| 37 | АА3386КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 366 346 |
| 38 | АА3388КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 339 401 |
| 39 | АА3389КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 360 064 |
| 40 | АА3390КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 423 284 |
| 41 | АА3391КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 422 574 |
| 42 | АА3392КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 366 075 |
| 43 | АА3394КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 337 496 |
| 44 | АА3396КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 388 105 |
| 45 | АА3399КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 482 673 |
| 46 | АА3309ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 246 949 |
| 47 | АА3308ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 205 291 |
| 48 | АА3391ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 209 573 |
| 49 | АА3329ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 252 024 |
| 50 | АА3397ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 209 411 |
| 51 | АА3306ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 203 046 |
| 52 | АА3364ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 224 837 |
| 53 | АА3368ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 364 640 |
| 54 | АА3369ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 365 936 |
| 55 | АА3372ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 404 073 |
| 56 | АА3373ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 373 812 |
| 57 | АА3361ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 243 115 |
| 58 | АА3343КІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 412 372 |
| 59 | АА3335КА | Skoda Octavia Elegance 1.8 | 2002 | 397 581 |
| 60 | АА3338КА | Skoda Octavia Elegance 1.8 | 2002 | 265 188 |
| 61 | АА3335КІ | Skoda Octavia Classic 1.6 | 2002 | 353 768 |
| 62 | АА3338КІ | Skoda Octavia Classic 1.6 | 2002 | 283 835 |
| 63 | АА3344КА | Toyota Camry 3,0 IV | 1998 | 824 095 |
| 64 | 334-70КА | Mazda E 2200 | 1997 | 141 710 |
| 65 | АА3306КІ | Opel Combo | 2003 | 321 801 |
| 66 | АА3356КІ | Opel Combo | 2003 | 472 130 |
| 67 | 03-49 КИА | ЗИЛ-114 | 1971 | 47 131 |
| 68 | 61-71 КІА | ГАЗ-14 | 1982 | 110 240 |
| 69 | 335-01 КА | ГАЗ-14 | 1983 | 228 481 |
| 70 | 335-04 КА | ГАЗ-14-02 | 1987 | 97 434 |
| 71 | АА3347КА | Ford Econoline | 1994 | 90 768 |
| 72 | АА3345КА | Ford Econoline | 1996 | 85 834 |
| 73 | 335-11КА | KIA Besta | 1996 | 95 806 |



а можно с номером взять? ))
Конечно можно, закон позволяет оставить номер предыдущего владельца.
))) дайте три
За Ваши деньги любой каприз, хоть десять пачек)))
Renault Fluence 2011
Зато чесний пробіг, без скручування ))))
Kia Picanto II (2015-2017) 2016, Opel Insignia Sports Tourer (B) 2014
Я думаю, что он частенько еще и накрученный...
Audi e-tron, BMW 3 Series Седан (G20)
Соглашусь. Думаю процентов 25-30 можно отнимать.
Toyota Camry '98
Шрот.
Mitsubishi Outlander XL 2009
Да, старьё продать, а новые гелентвагены купить,... всё верно.
Chevrolet Lacetti Седан 2013, Opel OMEGA B '97
минимум 30 процентов пробега сверху. Еще и крутилки можно будет найти под торпедой.
Volkswagen Passat 2011 2014
интересно а нахрена они так много ездят ? и главное куда ??? пусть даже и с накрученным пробегом в 20 % - получается у многих 40-60 тыс в год ... нахрена им тогда бензинки ? или такие машины для списывания топлива?)
Skoda Octavia A7 2017
На самом деле для "осваивания" выделяемых лимитов топлива пробеги накручивались не на 20-30%, а на 200-300 как минимум! Там где на приборке 600...800 тыс.км на самом деле вполне может быть тысяч 200...
Другой вопрос, что хорошие машины в свободную продажу вряд ли попадут. Тут и ежу понятно :)
Я ничего хорошего в списке и не увидел! их разве что на утилизацию!
Самые свежие 2008 г. Кроме номеров ничего ценного))
Согласен, одни жоп@возы.
Skoda Fabia Хэтчбек (2000)
ага, хитросракие. можно подумать они ездили на машинах 98-02 года. куда подевались самые новые 221ые и тд??? небось своим продали за 10грн или оставили дальше делать ТО по херовым ценам с бюджета