Новый Kia Cerato Koup (как и новый Soul) не сильно изменился снаружи, но прилично подрос в плане комфорта и оснащения. Спортивная двухдверка оснащается 1,6-литровым турбомотором 1.6 T-GDI. Двигатель готов выдать 204 лошадиные силы на отметке в 6000 оборотов мотора в минуту и 265 Нм в диапазоне между 1750 и 4500 оборотов в минуту. Топовый Kia Cerato Koup набирает первую сотню 7.4 секунды с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Механика и более скромный мотор должны появиться попозже.
Передние тормоза у нового Koup вентилируемые дисковые (300x28 мм), дисковые задние имеют размерность 262x10 мм. Подвеска, соответственно, Мак-Ферсон спереди и полунезависимая пружинная сзади (с Н-образной скручивающейся балкой). Топовый Koup расходует 7,9 литра бензина в смешанном цикле, в городе просит 11 литров, на трассе должен уложиться в 6 литров, то есть в идеальных условиях и 50-литровом баке Koup протянет от заправки до заправки 800 километров. Багажник, кому это в купе важно, вырос до 433 литров, клиренс не опускается ниже 150 мм, масса машины 1,38 тонны.
Самое интересное, что предлагает топовый Koup за 422 055 гривен, кроме автомата и 204 лошадей под шумоизолированным капотом. Есть системы ABS, помощник при старте под гору, система выбора режимов управления Flex Steer, иммобилайзер, isofix, шесть подушек безопасности. Передние сидения нового Koup с активными подголовниками, а задние — складываются в соотношении 60:40. Также Koup обещает в «топе» ассистент парковки, систему стабилизации, стеклоподъемники дверей, кнопку старта двигателя и много ещё чего. Смотрите таблицу комплектации Kia Cerato Koup top 2014.
Топовая версия Kia Cerato Koup 2014 для Украины
Комплектация top | цена |
---|---|
1.6 T-GDI / 6AT (204 к.с.) | 422055 |
Безопасность | |
Антиблокировочная система тормозов ABS | Да |
Система помощи при старте под гору | Да |
Подача тройного сигнала задними фарами при экстренном торможении ESS | Да |
Дисковые тормоза 4-х колес | Да |
Усилитель тормозов EBD | Да |
Система выбора режимов управления Flex Steer | Да |
Иммобилайзер | Да |
Крепления для детских сидений isofix | Да |
Подушка безопасности водителя | Да |
Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
Ремни безопасности передних сидений трехточечные с преднатяжителями | Да |
Активные подголовники передних сидений, регулируемые вертикально | Да |
Система "Park Assist" | Да |
Система стабилизации движения ESС с системой VSM | Да |
Комфорт | |
Разблокирование дверей при столкновении | Да |
Боковые подушки и шторки безопасности | Да |
Подголовники задних сидений, регулируемые вертикально | Да |
Электроусилитель руля MDPS | Да |
Электростеклоподъемники передних дверей | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Дополнительный электрический отопитель салона | Да |
Карманы на спинках передних сидений | Да |
Центральный замок | Да |
Бортовой компьютер | Да |
Сидение водителя регулируемое по высоте | Да |
Шумоизоляция под капотом | Да |
Кнопка старта двигателя | Да |
Дистанционное управление ЦЗ; брелок с складным ключом | Да |
SMART ключ | Да |
Автоматический контроль света (датчик света) | Да |
Электростеклоподъемники с функцией безопасности; с доведением стекла водителя | Да |
Двухзональный климат-контроль с функцией антизапотевания + ионизатор воздуха | Да |
Воздушный фильтр системы кондиционирования | Да |
Розетка на центральной панели | Да |
Круиз-контроль с управлением на руле | Да |
Датчик о предупреждении низкого уровня жидкости омывателя стекол | Да |
Подрулевые лепестки переключения передач | Да |
Камера заднего вида с отображением на экране магнитолы | Да |
Электрохромное зеркало заднего вида в салоне | Да |
Подогрев руля | Да |
Функция задержки выключения света фар "Эскорт" | Да |
Ксеноновые фары головного света | Да |
Интерьер | |
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и по горизонтали | Да |
Отделка центральной консоли под метал с гидрографикой и цифровыми часами | Да |
Отделка хромом ручек дверей, решеток динамиков, ручки парковочного тормоза | Да |
Карты дверей Delux из мягкого материала с нишами для бутылок, подлокотники сидений с отделкой искусственной кожей | Да |
Пепельница и прикуриватель | Да |
Панель приборов "Supervision" TFT LCD + Speaker и датчик температуры, отделка искусственной кожей | Да |
Противосолнечные козырьки широкого типа, что раскладываются; с зеркалами | Да |
Спинка заднего сидения складывается в соотношении 60:40 | Да |
Лампы для чтения карты и футляр для очков | Да |
Центральный подлокотник передних сидений с боксом для вещей и обдувом для задних пассажиров | Да |
Кожаный салон | Да |
Кожаная отделка руля и ручки КПП | Да |
Центральный подлокотник заднего сидения с подстаканниками | Да |
Охлаждение бардачка | Да |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | Да |
Экстерьер | |
Бампера окрашены в цвет кузова | Да |
Брызговики всех колес | Да |
Сферические внешние зеркала, складывающиеся дистанционно | Да |
Наружные зеркала с електрорегулировкой,подогревом и подсветкой | Да |
Наружные зеркала черные глянцевые | Да |
Наружные ручки черные глянцевые с подсветкой | Да |
Легкосплавные диски 18" и шины 225/40 R18 | Да |
Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) | Да |
Заводская тонировка и солнцезащитное лобовое стекло | Да |
Стеклоочистители передние Aero-Blade Type | Да |
Пластиковая защита мотора | Да |
Обшивка крышки багажника с ручкой | Да |
Решетка радиатора черная глянцевая с отделкой темным хромом | Да |
Передние протитуманные фары LED | Да |
Дневные ходовые огни LED | Да |
Задние фонари комбинированные LED | Да |
Повторители поворотов LED в зеркалах | Да |
Дополнительный задний стоп-синал LED | Да |
Двойная система выхлопа с хромированными насадками | Да |
Аудио | |
Магнитола Touch screen с RDS радио и CD-плеером с поддержкой MP3 | Да |
Разъем AUX и USB (с возможностью присоединения iPod) | Да |
Антена на крыше "акулий плавник" | Да |
Управление магнитолой на руле | Да |
4 динамика | Да |
2 высокочастотных динамика | Да |
Renault Megane Coupe (2012)
черато коуп может конкурировать только с черато седан:)
Mitsubishi ASX (рестайлинг) 2020
До сих пор не могу привыкнуть к ценам в гривне при нашем курсе
Renault Megane Coupe (2012)
даже, если смотреть по курсу 11,5, то цена в 36 700$ ну совсем не с этой планеты
Не понятно на что они рассчитывают) Надо везти дешевые комплектации)
1.6 на 140лс. из Хюндаевских загашников+6ст. механика были бы очень в тему!!
Такой вариант в более простой комплектации потянул бы на 1300кг макс. и был бы тоже вполне жизнеспособен со своими 10 сек. до сотни и 200 км/ч максималки...
Растаможить машины могли еще пару дней-недель назад, как все знают курс доходил до 14 грн на межбанке. Потому если пересчитать по 13 с копейками к примеру выйдет вполне адекватные 32т.
Или же 256 т. Грн по старому курсу...что не так-то с ценой?!
Больше 200 лс, автомат, хорошая комплектация, кузов купе со всеми вытекающими последствиями...с чего вдруг он должен стоить 25?! При том не имея конкурентов по сути!
Если вы не привыкли новым ценам или ваша зп не выросла на 50% вслед за курсом, то это ваша проблема,а не Киа Черато.
Как по мне машина отличная.
То, что импортер растаможил его по 14 грн за доллар - проблема диллера, а никак не покупателей. С такими ценами ему успех не светит.
Первое поколение Черато было бестселлером именно по причине разумного соотношения цены и качества. Второе поколение продавалось уже хуже, а с этим полная беда.
К тому же, внешность прежнего Черато Коуп более подходит двухдверному купе, а это... для девушек желающих "красную спортивную машинку".
SEAT Ibiza SC 2013 2013, Renault Megane 2016 2017
машина по характеристикам интересная и комплектация богатая, только вот курс гривны к баксу "мрак", а отсюда и гривневая МЕГАцена