Локомотивом европейского авторынка в штучном выражении остаётся Германия, жители которой за первые три месяца купили 711 753 легковых автомобиля, повысив прошлогодний показатель на 5,6%. Из крупных рынков снова выстрелила Великобритания и Испания. У Соединённого Королевства своя атмосфера, а вот испанцам сейчас предлагают господдержку по кредитам на отечественные авто и тамошние «Сеаты» разлетаются, как горячие пирожки. Резко вверх рванул авторынок соседней Польши, которая теперь входит в десятку лидеров.
На фоне общего роста продаж на 8,1% негативную динамику показали только Бельгия и Швейцария. Нужно отметить, что квартальные итоги оказались такими хорошими в основном за счёт марта, когда авторынок вырос более чем на 10% в целом и на 17,7% в Великобритании.
Страна | 1 квартал 2014 | Динамика, % | |
---|---|---|---|
1 | Германия | 711753 | +5,6 |
2 | Великобритания | 688122 | +13,7 |
3 | Франция | 446609 | +2,9 |
4 | Италия | 376519 | +5,8 |
5 | Испания | 202128 | +11,8 |
6 | Бельгия | 148532 | -0,4 |
7 | Нидерланды | 107723 | -6,7 |
8 | Польша | 97622 | +28,9 |
9 | Австрия | 81281 | +1,6 |
10 | Швейцария | 68395 | -4,7 |
11 | Швеция | 67803 | +20,9 |
12 | Ирландия | 49966 | +26,5 |
13 | Дания | 47842 | +14,0 |
14 | Чехия | 42993 | +17,9 |
15 | Норвегия | 36492 | +8,3 |
16 | Португалия | 33954 | +40,5 |
17 | Финляндия | 30503 | +10,3 |
18 | Словакия | 16855 | +16,2 |
19 | Греция | 16607 | +17,4 |
20 | Венгрия | 15496 | +23,4 |
21 | Словения | 13799 | +8,1 |
22 | Румыния | 13345 | +18,8 |
23 | Люксембург | 12311 | 0 |
24 | Хорватия | 7244 | +20,0 |
25 | Эстония | 4736 | +1,2 |
26 | Болгария | 4619 | +30,4 |
27 | Литва | 3406 | +24,6 |
28 | Латвия | 2852 | +21,2 |
29 | Кипр | 2099 | +12,3 |
30 | Исландия | 1574 | +18,1 |
ВСЕГО | 3353180 | +8,1 |
Картина по брендам также поменялась. При общем росте продаж в 8,4% традиционно интересно смотреть, какие бренды растут быстрее рынка, а какие медленнее. Амбициозный концерн Renault, в который входит также румынская Dacia, фактически стал третьим автопроизводителем Европы после концерна Volkswagen (+ Audi и Skoda) и группы PSA Peugeot Citroen. Cама марка Renault вырвалась на четвёртое место с показателем в 215 811 проданных авто, а Dacia выросла на приличные 40%. Падение продаж в первом квартале фиксировали Hyundai, Honda, Land Rover, Chevrolet (по понятным причинам) и Mini.
Бренд | 1 квартал 2014 | Динамика, % | |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 394582 | +4,3 |
2 | Ford | 251505 | +12,1 |
3 | Opel/Vauxhall | 226888 | +8,5 |
4 | Renault | 215811 | +11,5 |
5 | Peugeot | 207658 | +9,8 |
6 | Audi | 184962 | +8,8 |
7 | Bmw | 170614 | +7,4 |
8 | Citroen | 163505 | +4,7 |
9 | Fiat | 157883 | +2,4 |
10 | Mercedes | 157768 | +4,7 |
11 | Skoda | 144027 | +17,8 |
12 | Toyota | 141896 | +8,8 |
13 | Nissan | 129943 | +6,9 |
14 | Hyundai | 109320 | -0,7 |
15 | Dacia | 91797 | +41,5 |
16 | Kia | 89258 | +7,4 |
17 | Seat | 77537 | +10,8 |
18 | Volvo | 59407 | +8,8 |
19 | Mazda | 50221 | +26,3 |
20 | Suzuki | 47211 | +21,5 |
21 | Honda | 40067 | -8,5 |
22 | Land Rover | 33712 | -3,2 |
23 | Mini | 32980 | -9,7 |
24 | Chevrolet | 26344 | -20,2 |
25 | Mitsubishi | 20349 | +7,3 |
26 | Lancia/Chrysler | 20295 | +4,7 |
27 | Alfa Romeo | 16108 | -8,4 |
28 | Smart | 16002 | -9 |
29 | Jaguar | 8871 | +3,2 |
30 | Jeep | 7372 | +20,2 |
31 | Lexus | 7216 | +32,0 |
ВСЕГО | 3353180 | +8,1 |
Данные acea.be