Желающим приобрести «Зелёнку» стоит, по возможности, подождать до следующего вторника, ведь с этого времени такой вид страховки немного подешевеет. В частности, 15-дневные полисы, предназначенные для поездок по странам Европы на легковых авто будут стоить 457 грн (сейчас 475 грн), для автобусов — 1 718 грн (сейчас 1 785 грн), грузовых авто — 1 078 грн (сейчас 1120 грн).
За полугодичные и годичные «Зелёные карты» для легковых авто нужно будет отдать 3 231 грн и 4 001 грн соответственно (сейчас 3357 грн и 4157 грн), для автобусов — 8 353 грн и 15 512 грн (сейчас 8 678 грн и 16 177 грн), для грузовых авто — 6 778 и 12 792 грн (сейчас 7 042 грн и 13 290 грн).
Стоимость "Зелёной карты" для выезда в Европу
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
Легковые | 457 | 728 | 1258 | 1728 | 2188 | 2746 | 3231 | 3717 | 3807 | 3906 | 3930 | 3965 | 4001 |
Автобусы | 1718 | 2386 | 3579 | 4773 | 5966 | 7159 | 8353 | 9546 | 10739 | 11932 | 13126 | 14319 | 15512 |
Грузовики | 1078 | 1431 | 2577 | 3627 | 4677 | 5727 | 6778 | 7828 | 8878 | 9928 | 10882 | 11837 | 12792 |
Прицепы | 157 | 219 | 377 | 535 | 693 | 851 | 1009 | 1167 | 1325 | 1483 | 1641 | 1799 | 1097 |
Мотоциклы | 182 | 252 | 420 | 588 | 758 | 924 | 1094 | 1260 | 1430 | 1523 | 1590 | 1628 | 1693 |
Стоимость полисов для въезда в Беларусь, Молдову и РФ на легковых автомобилях сроком до 15 дней со 2 декабря составит 333 грн (сейчас 346 грн), на пол года — 1 123 грн (сейчас 1 167 грн), на год — 1 599 грн (сейчас 1 662 грн).
Стоимость "Зелёной карты" для выезда в Россию, Беларусь и Молдову
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
Легковые | 333 | 490 | 666 | 823 | 980 | 1078 | 1123 | 1199 | 1275 | 1352 | 1447 | 1523 | 1599 |
Автобусы | 352 | 705 | 1254 | 1784 | 2215 | 2568 | 2799 | 3028 | 3256 | 3408 | 3561 | 3713 | 3827 |
Грузовики | 176 | 352 | 627 | 901 | 1117 | 1293 | 1409 | 1523 | 1637 | 1714 | 1790 | 1866 | 1923 |
Прицепы | 76 | 116 | 192 | 269 | 348 | 424 | 489 | 489 | 506 | 506 | 525 | 525 | 544 |
Мотоциклы | 39 | 78 | 156 | 215 | 254 | 313 | 342 | 361 | 380 | 399 | 418 | 438 | 457 |
Приобрести «Зелёную карту», а также другие виды страховых полисов для водителей можно при помощи нашего онлайн-сервиса.
редакция молчит что стартовал "авто року"!?...или я что-то пропустил?
На фото очень по правилам джип остановился))) А есть гаишники на переходах пограничных?
Renault Kangoo (2008) 2008
На переходах прикордонники і митники заправляють, в т.ч. і кому де стати. В деяких країнах прикордонники і поліція одна служба.