Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило о грядущем увеличении размеров единых страховых платежей для договоров «Зелёная карта» (обязательны для въезда в Европу и страны СНГ на автотранспорте).
Так, с 12 февраля 2015 года 15-дневная «Зелёная карта» для выезда в Европу на легковом автомобиле обойдется в 646 грн (+193 грн). В то же время стоимость аналогичного страхового полиса для автобусов составит 2 428 грн (+726 грн), а для грузовиков — 1 524 грн (+456 грн).
Стоимость полугодичных и годичных «Зелёных карт» для легковушек достигнет 4 568 и 5 655 грн соответственно, для автобусов — 11 807 и 21 927 грн, для грузовых авто — 9 580 и 18 081 грн.
Размеры единых платежей по договорам «Зелёная карта» для стран Европы:
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
Легковые | 646 | 1029 | 1778 | 2443 | 3093 | 3882 | 4568 | 5254 | 5381 | 5521 | 5555 | 5605 | 5655 |
Автобусы | 2428 | 3373 | 5060 | 6747 | 8433 | 10120 | 11807 | 13493 | 15180 | 16867 | 18554 | 20241 | 21927 |
Грузовики | 1524 | 2024 | 3643 | 5127 | 6611 | 8096 | 9580 | 11065 | 12549 | 14033 | 15383 | 16732 | 18081 |
Прицепы | 223 | 310 | 533 | 757 | 980 | 1203 | 1427 | 1650 | 1874 | 2097 | 2320 | 2544 | 1551 |
Мотоциклы | 258 | 356 | 593 | 831 | 1071 | 1306 | 1546 | 1781 | 2021 | 2153 | 2248 | 2301 | 2393 |
В ряде стран-членов ЕС лимиты ответственности по указанным полисам не ограничены.
Читайте также:Autoua.net и «AXA Страхование» предлагают приобрести полис ДГО с 20-процентной скидкой
Стоимость 15-дневных «Зелёных карт» для поездок по Беларуси, Молдове и РФ на легковых автомобилях с 00:00 12 февраля составит 421 грн (+91 грн), на автобусах — 498 грн (+149 грн), на грузовиках — 249 грн ( +75 грн).
Размеры единых платежей по договорам «Зелёная карта» для Беларуси, Молдовы и РФ:
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
Легковые | 471 | 692 | 942 | 1163 | 1385 | 1524 | 1588 | 1695 | 1803 | 1911 | 2045 | 2153 | 2261 |
Автобусы | 498 | 997 | 1773 | 2521 | 3131 | 3630 | 3957 | 4280 | 4603 | 4818 | 5034 | 5249 | 5410 |
Грузовики | 249 | 498 | 886 | 1274 | 1579 | 1828 | 1992 | 2153 | 2315 | 2422 | 2530 | 2638 | 2718 |
Прицепы | 108 | 164 | 272 | 380 | 492 | 600 | 691 | 691 | 715 | 715 | 742 | 742 | 742 |
Мотоциклы | 55 | 110 | 221 | 304 | 360 | 443 | 484 | 511 | 538 | 565 | 592 | 619 | 646 |
Напоминаем, что приобрести «Зелёную карту», а также другие виды страховых полисов для водителей можно при помощи нашего онлайн-сервиса.