Ситуация с «Логаном» понятна — россияне ждут новое поколение машины (у них оно ещё не представлено) и теряют интерес к формам седана образца 2005 года. На этом фоне фору взял универсальный семиместный Lada Largus. Машина попала в топ-10 майских продаж и разошлась тиражом в 5289 экземпляров. Вы не поверите, но в России очереди на право приобретения русско-румынского универсала достигают шести месяцев.
Всего в мае россияне купили 229 670 автомобилей, что на 12 процентов меньше, чем в мае 2012 года. Показатели Украины, как вы помните, скромнее — 15 091 авто с 26-процентным падением. Самым любимым автомобилем россиян по прежнему остаётся Lada Granta. Волжский седан единолично занимает почти 7% рынка и не уступает первое место на протяжении девяти месяцев.
Второе и третье место занимают соплатформенники Hyundai (Accent) Solaris и Kia Rio. Последний смог сместить с третьего место Lada Kalina. В топе российских вседорожников ещё один румын — Renault Duster. Аналитики российского авторынка прогнозируют годовой объём продаж на уровне 2,8 миллиона авто, что в 11 раз больше самых оптимистичных планов для Украины.
Самые популярные автомобили России (январь-май 2013)
Место | Модель | янв-май 2013 | к АППГ* | май 2013 | к АППГ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 67236 | 84% | 14147 | 47% |
2 | Hyundai Solaris | 46434 | -4% | 10493 | 0% |
3 | Kia Rio | 28395 | 6% | 7978 | 2% |
4 | Lada Kalina | 34173 | -38% | 5778 | -56% |
5 | Renault Duster | 33176 | 340% | 7231 | 116% |
6 | Ford Focus | 28220 | -22% | 5942 | -23% |
7 | Volkswagen Polo | 27953 | -3% | 6155 | -9% |
8 | Lada Priora | 26872 | -45% | 5377 | -47% |
9 | Chevrolet Niva | 21723 | -11% | 3975 | -24% |
10 | Renault Logan | 21465 | -31% | 4791 | -30% |
11 | Lada Largus | 19668 | – | 5289 | – |
12 | Skoda Octavia | 18791 | -3% | 4174 | -7% |
13 | Chevrolet Cruze | 18767 | -15% | 4202 | -32% |
14 | Renault Sandero | 18480 | -22% | 4016 | -18% |
15 | Lada 4x4 | 18139 | -18% | 3540 | -22% |
16 | Lada Samara | 16565 | -36% | 2224 | -61% |
17 | Toyota RAV4 | 15913 | 36% | 4503 | 115% |
18 | Opel Astra | 15196 | -33% | 3116 | -40% |
19 | Nissan Qashqai | 13721 | -10% | 2297 | -31% |
20 | Daewoo Nexia | 13563 | -29% | 1900 | -65% |
21 | Kia Sportage | 13248 | – | 2890 | – |
22 | Kia cee'd | 12855 | – | 3066 | – |
23 | Toyota Camry | 12810 | -5% | 2737 | -9% |
24 | Hyundai ix35 | 11995 | 17% | 2337 | -11% |
25 | Volkswagen |
* АППГ — аналогичный период прошлого года