Долго рассуждать о чужом авторынке и чуждых нам электрокарах и гибридах не будем. Ford показал феноменальный пятикратный рост продаж по отношению к маю и четырёхкратный за период с января по май. Американцы предлагают гибридные модификации Ford C-Max Hybrid, Ford C-Max Energi PHEV, Ford Fusion Hybrid и Ford Fusion Energi PHEV. Это они ещё массовый электрокар не выпустили.
Смотрите также Электроджаз: Honda сдаёт электрокары в аренду
Производство Nissan Leaf переехало в США буквально в этом году , что позволило снизить цену машины до 28 800 долларов. Не раскрывает данные только Tesla, позволяя «Ниссану» оставаться самым продаваемым электрокаром штатов. Не в своей тарелке чувствует себя Chevy Volt. Машина интересна внешне, но американцы вяло воспринимают «Вольты», то и дело теряя к ним интерес.
Смотрите также Tesla S продаётся лучше BMW и Mercedes-Benz
Относительно хорошо чувствует себя Honda со своим изящным Honda CR-Z и менее выдающимися Honda Fit EV и Honda Accord PHEV, ну а самый ожидаемый результат показывает американская Toyota, масса гибридных моделей которой позволяют ей занимать почти 70% рынка гибридных и электрических машин. У японцев в штатах есть различные версии Prius, а также напрочь электрический кроссовер Toyota RAV4 EV.
| май 2013 | % к АППГ | янв-май 2013 | % к АППГ | |
|---|---|---|---|---|
| Ford С-Max Hybrid | 3261 | - | 14969 | - |
| Ford С-Max Energi PHEV | 450 | - | 2027 | - |
| Ford Focus Electric | 157 | 2516.67% | 723 | 8937.50% |
| Ford Fusion Hybrid | 3335 | 388.29% | 17226 | 311.02% |
| Ford Fusion Energi PHEV | 416 | - | 1194 | - |
| Lincoln MKZ Hybrid | 715 | 48.96% | 2322 | 6.76% |
| Chevy Volt | 1607 | -4.35% | 7157 | 1.42% |
| Other GM hybrids | 174 | -21.97% | 672 | -35.14% |
| Honda Civic Hybrid | 570 | -19.49% | 2573 | -27.93% |
| Honda CR-Z | 427 | 44.26% | 2022 | 1.35% |
| Honda Insight | 426 | -16.80% | 1978 | -44.23% |
| Honda Fit EV | 15 | - | 83 | - |
| Honda Accord PHEV | 58 | 158 | - | |
| Acura ILX Hybrid | 195 | 473.53% | 730 | 2047.06% |
| Mitsubishi і | 91 | 7.06% | 843 | 181.00% |
| Nissan Leaf | 2138 | 319.22% | 7614 | 191.39% |
| Porsche Cayenne S Hybrid | 48 | -68.00% | 232 | -63.00% |
| Porsche Panamera Hybrid | 7 | -90.41% | 74 | -65.58% |
| Toyota Prius Liftback | 15330 | 17.44% | 62743 | -12.48% |
| Toyota Prius С | 3782 | 2.41% | 17133 | 36.04% |
| Toyota Prius V | 3732 | 2.39% | 15629 | -20.13% |
| Toyota Prius PHEV | 678 | -37.57% | 3630 | -0.60% |
| Toyota Camry Hybrid | 4265 | -3.13% | 19956 | -0.61% |
| Toyota Highlander Hybrid | 545 | -2.68% | 2410 | -5.68% |
| Toyota Avalon Hybrid | 1514 | - | 6954 | - |
| Toyota RAV4 EV | 84 | - | 364 | - |
| Lexus Hybrids | 3992 | 51.84% | 17024 | 28.98% |
| Volkswagen Jetta Hybrid | 473 | - | 1791 | - |
| Total 100% Electrics | 2485 | 313.48% | 9627 | 229.58% |
| Total PHEVs | 3209 | 16.02% | 14166 | 32.28% |
| Total Conv. Hybrids | 42791 | 36.50% | 186438 | 17.75% |
| TOTAL | 48485 | 39.67% | 210231 | 22.25% |


