Октябрь 2013 года должен был выровнять неразбериху, которая творилась с итогами сентября. Диагнозы «Укравтопрома» и «Автоконсалтинга» отличались тогда кардинально, по данным одних рынок умер, другие предрекали воскрешение. Кроме политических причин манипулирования статистикой в итоги сентября вкрались проблемы с регистрацией машин, обложенных утильсбором. Эхо этих проблем, по нашим данным, не должно звенеть в цифрах октября.
На первом месте ZAZ с ростом в 20%, на втором Skoda. Чешско-местные автомобили вернули себе второе место благодаря 76-процентному росту и падению конкурентов, Geely потеряла 4% клиентов в октябре. Очень интересно выглядят изменения доли рынка. ZAZ и Skoda владеют почти пятой частью авторынка октября, хотя по итогам сентября их доля едва превышала 15%. Прибавив результаты Geely и «Богдан» получим, что нацпром занимает не менее 28% авторынка.
В остальном картина предсказуема. Поздравляем импортёров Renault с впечатляющей победой над автомобилями Volkswagen, Ford и Nissan. Французы отвоевали 6 позиций за один месяц, показали рост в 122% и увеличили свою долю на рынке в два раза (с 3% до 6%). Сильно упали продажи Chevrolet (Lacetti-то ушла), замкнул двадцатку лидеров «Богдан». По итогам октября автомобили украинского производства занимают 29,35% авторынка страны (ZAZ, Skoda, Geely, SsangYong и Bogdan).
Окт 2013 | Сент 2013 | Марка | Окт 2013 | % рынка | Сент 2013 | % рынка | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZAZ | 1621 | 10.57% | 1354 | 10.13% | 19.72% |
2 | 7 | SKODA | 1299 | 8.47% | 738 | 5.52% | 76.02% |
3 | 2 | HYUNDAI | 1258 | 8.21% | 1196 | 8.95% | 5.18% |
4 | 3 | GEELY | 1137 | 7.42% | 1189 | 8.89% | -4.37% |
5 | 4 | TOYOTA | 1079 | 7.04% | 898 | 6.72% | 20.16% |
6 | 11 | RENAULT | 924 | 6.03% | 415 | 3.10% | 122.65% |
7 | 5 | NISSAN | 816 | 5.32% | 840 | 6.28% | -2.86% |
8 | 9 | VOLKSWAGEN | 727 | 4.74% | 614 | 4.59% | 18,4% |
9 | 6 | FORD | 621 | 4.05% | 773 | 5.78% | -19.66% |
10 | 8 | KIA | 596 | 3.89% | 674 | 5.04% | -11.57% |
11 | 15 | MITSUBISHI | 466 | 3.04% | 327 | 2.45% | 42.51% |
12 | 10 | VAZ (LADA) | 406 | 2.65% | 493 | 3.69% | -17.65% |
13 | 13 | PEUGEOT | 357 | 2.33% | 337 | 2.52% | 5.93% |
14 | 16 | DAEWOO | 310 | 2.02% | 242 | 1.81% | 28.10% |
15 | 19 | MERCEDES-BENZ | 299 | 1.95% | 180 | 1.35% | 66.11% |
16 | 17 | HONDA | 291 | 1.90% | 240 | 1.80% | 21.25% |
17 | 20 | SSANG YONG | 269 | 1.75% | 163 | 1.22% | 65.03% |
18 | 18 | CITROEN | 259 | 1.69% | 209 | 1.56% | 23.92% |
19 | 12 | CHEVROLET | 211 | 1.38% | 350 | 2.62% | -39.71% |
20 | 14 | BOGDAN | 175 | 1.14% | 335 | 2.51% | -47.76% |
Другие | 2210 | 14.42% | 1808 | 13.49% | 22.57% | ||
Всего | 15331 | 100.00% | 13370 | 100.00% | 14.67% |
прикинув среднюю стоимость автомобилей отдельных производителей, можно утверждать, что в прошлом месяце в денежном эквиваленте больше всех собрал с покупателей "игрок под номером 5"