Общий объём авторынка зарегистрированных или перерегистрированных автомобилей вырос почти на четверть (+24%). Суммируя регистрации новых импортных, новых местных, впервые зарегистрированных подержанных и перепроданных внутри страны машин получаем цифру в 619 103 автомобилей, хотя в 2012 году этот показатель едва ли превышал полмиллиона. Внутренние перепродажи выросли почти на 50%, а первичные регистрации подержанных авто — почти на 27%.
Как развивался авторынок Украины в течение года наглядно демонстрирует график помесячных продаж. Традиционно тихий январь в 2013 году оказался очень скромым (10 500 машины, что на 17% меньше января 2012 года), февраль также не демонстрировал положительной динамики, а вот март и особенно апрель выстрелили недюжинным спросом. Причина известна — введение спецпошлин 15 апреля 2013 года. Похожую картинку видим и в августе, когда жители Украины ринулись в автосалоны за машинами по доутилизационнным ценам. Таблица нагляднее слов.
2013 год | 2012 год | Динамика | |
---|---|---|---|
Январь | 10500 | 12732 | -17,53% |
Февраль | 11935 | 12748 | -6,38% |
Март | 19094 | 19067 | 0,14% |
Апрель | 25824 | 19311 | 33,73% |
Май | 15127 | 19978 | -24,28% |
Июнь | 15159 | 18959 | -20,04% |
Июль | 17913 | 20675 | -13,36% |
Август | 26185 | 18458 | 41,86% |
Сентябрь | 13370 | 18347 | -27,13% |
Октябрь | 15331 | 19819 | -22,64% |
Ноябрь | 14919 | 18179 | -17,93% |
Декабрь | 16209 | 19308 | -16,05% |
С десяткой наиболее успешных марок автомобилей мы вас уже знакомили. Первенство здесь у украинских автомобилей ZAZ, а серебряная медаль — у импортируемых Hyundai. Запорожские машины всё же смогли увеличить долю рынка и продажи в 2013 году, Hyundai сильно упал, но серебро китайцам не отдаёт. Впрочем, растущие продажи Geely к концу года нынешнего обеспечат китайской марке как минимум второе место, а возможно и лидерство в Украине. Как ранее сообщал Autoua.net, из десятки лидеров выпали российские «Лады», зато на фоне падающего рынка подросли продажи «Фордов». Таблица прилагается.
Марка | 2013 год | Доля рынка | 2012 год | Доля рынка | Динамика | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAZ | 18078 | 8,97% | 17469 | 8,03% | 3,49% |
2 | HYUNDAI | 16610 | 8,24% | 20642 | 9,49% | -19,53% |
3 | GEELY | 15084 | 7,48% | 11385 | 5,23% | 32,49% |
4 | TOYOTA | 14275 | 7,08% | 14119 | 6,49% | 1,1% |
5 | KIA | 12160 | 6,03% | 15098 | 6,94% | -19,46% |
6 | VOLKSWAGEN | 11929 | 5,92% | 14485 | 6,66% | -17,65% |
7 | SKODA | 11597 | 5,75% | 13021 | 5,98% | -10,94% |
8 | NISSAN | 10912 | 5,41% | 11546 | 5,31% | -5,49% |
9 | RENAULT | 10657 | 5,29% | 12382 | 5,69% | -13,93% |
10 | FORD | 9577 | 4,75% | 9060 | 4,16% | 5,71% |
Из более чем 400 моделей новых легковых автомобилей, зарегистрированных на территории Украины в 2013 году, мы сегодня можем показать первые 30. В лидерах авторынка нестареющий ZAZ Sens, второе место у российского Hyundai Accent, а бронза у китайско-украинских седанов Geely CK. Удивительно хорошо в этом году продавалась запорожская ZAZ Vida. также отметим, если бы новые Skoda Rapid и Skoda Octavia были одной машиной, они возглавили бы рейтинг автопродаж, как это сделала «Октавия» в позапрошлом году. Остальное наглядно покажет таблица.
Модель автомобиля | 2013 год | 2012 год | Динамика | |
---|---|---|---|---|
1 | ZAZ Sens | 7096 | 6837 | 4% |
2 | Hyundai Accent | 5573 | 6988 | -20% |
3 | Geely CK | 5069 | 4949 | 2% |
4 | Zaz Vida | 4921 | 2151 | 129% |
5 | Renault Logan | 4817 | 5795 | -17% |
6 | ZAZ Lanos | 4537 | 5185 | -13% |
7 | Kia Rio | 4479 | 5624 | -20% |
8 | Volkswagen Polo | 4437 | 5373 | -17% |
9 | Geely Emgrand 7 | 4192 | 2464 | 70% |
10 | Bogdan 110 | 3814 | 2069 | 84% |
11 | Skoda Rapid | 3674 | 0 | - |
12 | Skoda Octavia | 3432 | 7924 | -57% |
13 | Kia Sportage | 3282 | 3336 | -2% |
14 | Nissan Qashqai | 3202 | 3094 | 3% |
15 | Ford Focus | 3155 | 2149 | 47% |
16 | Ford Fiesta | 2944 | 2791 | 5% |
17 | Toyota Corolla | 2868 | 2472 | 16% |
18 | Hyundai Elantra | 2632 | 3287 | -20% |
19 | Toyota RAV4 | 2632 | 1435 | 83% |
20 | Nissan Juke | 2617 | 2372 | 10% |
21 | Lada Samara | 2537 | 7378 | -66% |
22 | Skoda Fabia | 2442 | 3368 | -27% |
23 | Geely MK-2/Cross | 2285 | 1059 | 116% |
24 | Geely MK | 2177 | 2247 | -3% |
25 | Ssang Yong Korando | 2139 | 1597 | 34% |
26 | Renault Sandero | 2127 | 1985 | 7% |
27 | Renault Duster | 2018 | 2526 | -20% |
28 | Chevrolet Lacetti | 2014 | 2708 | -26% |
29 | Toyota Camry | 1967 | 2885 | -32% |
30 | Hyundai Santa Fe | 1943 | 2367 | -18% |
По статистике «Автоконсалтинга»