Компания BMW представила кабриолет M4, публичный показ которого состоится в Нью-Йорке в середине текущего месяца. Трёхкомпонентная крыша нового спортивного кабриолета M4 складывается за 20 секунд на скорости до 18 км/ч. Немцы гордятся тем, что машина стала тише и быстрее предшественника (кабриолета M3, на базе которого и построена). Из интересных опций новой машины отметим систему обдува шеи водителя, а базовую также функцию приподнимания сложенной крыши в багажнике. Последний вмещает до 370 литров.
Габариты модели почти не изменились. Открытый M4 на 5 сантиметров длиннее, 6 сантиметров шире и 6 сантиметров ниже предшественника. Масса машины теперь составляет 1,75 тонны, что (слава углепластику и алюминию) на целых 60 килограммов меньше прежнего кабриолета. Под капотом без откровений — трехлитровый шестицилиндровый мотор от купе M4 здесь выдаёт ту же мощность (431 силу) и крутящий момент (550 Нм). С механической коробкой первая сотня кабриолету покоряется за 4,6 секунды, с семиступенчатым автоматом — за 4,4 секунды.
Базовая «открывашка» M4 предлагает интеллектуальный усилитель руля Servotronic, который способен адаптироваться под дорожные условия, а вот фирменная адаптивная M-подвеска доступна за доплату, равно как и керамические диски тормозной системы. Стандартный кабриолет BMW M4 садят на 18-дюймовые диски, салон машины обшивают одним из 13 цветов кожи и оснащают мультимедийно-накигационным комбайном ConnectedDrive. Цену кабриолета можно представить, если оценить стоимость других машин BMW 4 Серии для Украины.
Цена BMW 4 Серии для Украины
состоянием на 2 апреля 2014 года и по курсу 15,95 гривен за 1 евро
Мотор, см3 | Мощность, л.с. | Скорость, км/ч | Разгон до сотни, с | Расход трасса/город), л | Цена, гривен | |
---|---|---|---|---|---|---|
Купе BMW 420i | 1997 | 184 | 236 | 7,3 | 4,9/8,4 | 621891 |
Купе BMW 420i xDrive | 1997 | 184 | 233 | 7,4 | 5,6/8,9 | 669741 |
Купе BMW 428i | 1997 | 245 | 250 | 5,9 | 5,3/8,8 | 719186 |
Купе BMW 428i xDrive | 1997 | 245 | 250 | 5,6 | 5,5/9,0 | 767195 |
Купе BMW 435i | 2979 | 306 | 250 | 5,4 | 6,1/11,1 | 800690 |
Купе BMW 435i xDrive | 2979 | 306 | 250 | 5,2 | 6,3/11,6 | 843596 |
Купе BMW 420d | 1995 | 184 | 240 | 7,5 | 4,1/5,8 | 653153 |
Купе BMW 420d xDrive | 1995 | 184 | 236 | 7,5 | 4,1/5,9 | 696856 |
Купе BMW 425d | 1995 | 218 | 247 | 6,7 | 4,3/6,1 | 696856 |
Купе BMW 430d | 2993 | 258 | 250 | 5,5 | 4,5/5,7 | 913616 |
Купе BMW 430d xDrive | 2993 | 258 | 250 | 5,2 | 4,8/6,0 | 929726 |
Купе BMW M4 | 2979 | 431 | 250(280) | 4,3 | 6,9/12,0 | 1138830 |
Кабриолет BMW 428i | 1997 | 245 | 250 | 6,4 | 5,7/8,8 | 857313 |
Кабриолет BMW 428i xDrive | 1997 | 245 | 250 | 6,5 | 5,8/9,0 | 905801 |
Кабриолет BMW 435i | 2979 | 306 | 250 | 5,6 | 6,2/11,4 | 908353 |
Кабриолет BMW 420d | 1995 | 184 | 235 | 8,2 | 4,5/6,0 | 777084 |
BMW Gran Coupe 420i (4 двери) | 1997 | 184 | 236 | 7,5 | 5,1/8,7 | 621891 |
BMW Gran Coupe 428i | 1997 | 245 | 250 | 6,1 | 5,3/8,9 | 719345 |
BMW Gran Coupe 428i xDrive | 1997 | 245 | 250 | 5,8 | 5,5/9,0 | 767195 |
BMW Gran Coupe 435i | 2979 | 306 | 250 | 5,5 | 6,2/11,4 | 800690 |
BMW Gran Coupe 418d | 1995 | 143 | 213 | 9,2 | 4,0/5,4 | 615511 |
BMW Gran Coupe 420d | 1995 | 184 | 236 | 7,7 | 4,1/5,8 | 653153 |
BMW Gran Coupe 420d xDrive | 1995 | 184 | 234 | 7,7 | 4,2/6,1 | 696218 |
Мечта!
Кабриолет хорош конечно! А цены на М4 купе вовсе не дорогие кстати, учитывая курс нынешний.
Ford Fiesta (Mk V) 2008
Пикап круче https://twitter.com/autouanet/status/451723471132061696
Не сыпьте соль на рану)
Aston Martin DB9 Volante 2006
Да аппарат нече, на крым слетать на уловольствие.