Telles sont les conclusions d'une récente étude réalisée par iSeeCars, un site web populaire qui fournit des données et des conseils sur l'achat de véhicules d'occasion. Selon les résultats, les voitures populaires comme la Honda Civic ou le Toyota RAV4 sont 41 à 46 % plus chères aujourd'hui qu'en 2019. Les camions de grande taille comme le Ford F-150, le Chevrolet Silverado et le Ram 1500 ont augmenté de 30 à 50 % au cours de la même période. En termes de dollars, cela signifie que le prix moyen des voitures d'occasion est passé de 23 351 $ à 34 491 $ en quatre ans.
Mais les prix ne sont pas les seuls à avoir augmenté. Le kilométrage moyen d'une voiture d'occasion a également augmenté de 45,7 %, passant de 43 541 à 63 457 miles au cours de la même période. Le kilométrage des camions de grande taille mentionnés ci-dessus a augmenté en moyenne de 49 à 53 %, tandis que la Honda Civic et le Toyota RAV 4 ont augmenté respectivement de 81 et 139,6 %.
Pour réaliser cette étude, ISeeCars a analysé plus de 10,8 millions de véhicules d'occasion âgés de un à cinq ans. Outre l'augmentation des prix et du kilométrage, l'étude révèle que les jours de la voiture à 20 000 $ et moins de 44 000 miles sont comptés. Alors que 20 % du marché des véhicules d'occasion répondaient à ces critères en 2019, seuls 11 % du marché se situent aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 dollars, le véhicule moyen ayant plus de 63 000 miles.
Augmentation des prix des voitures d'occasion les plus vendues : 2019 vs. 2023 | ||||
Rang | Modèle | Prix moyen moyen 2019 | Prix moyen Prix moyen 2023 | Variation en % du prix moyen 2019-2023 |
1 | Ram 1500 | $27,324 | $42,881 | 56.9% |
2 | Toyota Corolla | $14,220 | $21,308 | 49.8% |
3 | Toyota Camry | $17,107 | $25,537 | 49.3% |
4 | Honda Civic | $16,577 | $24,301 | 46.6% |
5 | GMC Sierra 1500 | $32,862 | $47,364 | 44.1% |
6 | Honda Accord | $18,627 | $26,658 | 43.1% |
7 | Hyundai Elantra | $13,200 | $18,744 | 42.0% |
8 | Toyota RAV4 | $20,640 | $29,094 | 41.0% |
9 | Jeep Wrangler | $25,936 | $35,953 | 38.6% |
10 | Honda CR-V | $20,714 | $28,401 | 37.1% |
11 | Chevrolet Silverado 1500 | $29,629 | $40,359 | 36.2% |
12 | Nissan Rogue | $18,015 | $24,241 | 34.6% |
13 | Ford F-150 | $31,520 | $42,104 | 33.6% |
14 | Ford Explorer | $26,502 | $34,904 | 31.7% |
15 | Hyundai Tucson | $18,270 | $23,869 | 30.6% |
16 | Chevrolet Malibu | $15,735 | $20,372 | 29.5% |
17 | Toyota Tacoma | $28,443 | $36,675 | 28.9% |
18 | Subaru Crosstrek | $20,763 | $26,480 | 27.5% |
19 | Mazda CX-5 | $20,580 | $26,191 | 27.3% |
20 | Chevrolet Equinox | $17,954 | $22,685 | 26.3% |
21 | Subaru Outback | $23,433 | $29,413 | 25.5% |
22 | Jeep Grand Cherokee | $27,454 | $34,307 | 25.0% |
23 | Toyota Highlander | $29,153 | $36,311 | 24.6% |
Moyenne de toutes les voitures d'occasion de 1 à 5 ans | $23,351 | $34,491 | 47.7% |
Toutefois, un point positif est que les prix des voitures d'occasion ont baissé cette année. Dans une étude distincte, iSeeCars a déterminé que les prix globaux ont diminué de 4,7 % de septembre 2022 à mars 2023 et de 8,7 % d'une année sur l'autre. Parmi les modèles ayant connu les plus fortes baisses, on trouve la Tesla Model 3 et les SUV de Nissan, Infiniti et Land Rover, qui ont tous chuté d'environ 20 %.
Source : iSeeCars