Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Studie von iSeeCars, einer beliebten Website, die Daten und Anleitungen zum Kauf von Gebrauchtwagen bereitstellt. Den Ergebnissen zufolge sind beliebte Autos wie der Honda Civic oder der Toyota RAV4 heute 41 bis 46 Prozent teurer als 2019. Full-Size-Trucks wie der Ford F-150, der Chevrolet Silverado und der Ram 1500 sind im gleichen Zeitraum um 30 bis 50 Prozent teurer geworden. In Dollar ausgedrückt bedeutet dies, dass der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis innerhalb von vier Jahren von 23.351 Dollar auf 34.491 Dollar gestiegen ist.
Aber es sind nicht nur die Preise, die gestiegen sind. Der durchschnittliche Kilometerstand eines Gebrauchtwagens stieg im gleichen Zeitraum um 45,7 Prozent von 43.541 auf 63.457 Meilen. Die Laufleistung der oben genannten Full-Size-Trucks stieg im Durchschnitt um 49 bis 53 Prozent, während der Honda Civic und der Toyota RAV 4 um 81 bzw. 139,6 Prozent zulegten.
Für die Studie analysierte ISeeCars über 10,8 Millionen ein- bis fünfjährige Gebrauchtwagen. Neben dem Anstieg der Preise und der Kilometerleistung wurde festgestellt, dass die Tage des 20.000-Dollar-Autos mit weniger als 44.000 Meilen gezählt sind. Während 20 Prozent des Gebrauchtwagenmarktes im Jahr 2019 diese Kriterien erfüllten, liegen heute nur noch 11 Prozent des Marktes zwischen 15.000 und 20.000 Dollar, wobei das durchschnittliche Fahrzeug mehr als 63.000 Meilen zurückgelegt hat.
Preiserhöhungen für meistverkaufte Gebrauchtwagen: 2019 vs. 2023 | ||||
Rang | Modell | Avg. Preis 2019 | Avg. Preis 2023 | Veränderung in % Avg. Preis 2019-2023 |
1 | Ram 1500 | $27,324 | $42,881 | 56.9% |
2 | Toyota Corolla | $14,220 | $21,308 | 49.8% |
3 | Toyota Camry | $17,107 | $25,537 | 49.3% |
4 | Honda Civic | $16,577 | $24,301 | 46.6% |
5 | GMC Sierra 1500 | $32,862 | $47,364 | 44.1% |
6 | Honda Accord | $18,627 | $26,658 | 43.1% |
7 | Hyundai Elantra | $13,200 | $18,744 | 42.0% |
8 | Toyota RAV4 | $20,640 | $29,094 | 41.0% |
9 | Jeep Wrangler | $25,936 | $35,953 | 38.6% |
10 | Honda CR-V | $20,714 | $28,401 | 37.1% |
11 | Chevrolet Silverado 1500 | $29,629 | $40,359 | 36.2% |
12 | Nissan Rogue | $18,015 | $24,241 | 34.6% |
13 | Ford F-150 | $31,520 | $42,104 | 33.6% |
14 | Ford Explorer | $26,502 | $34,904 | 31.7% |
15 | Hyundai Tucson | $18,270 | $23,869 | 30.6% |
16 | Chevrolet Malibu | $15,735 | $20,372 | 29.5% |
17 | Toyota Tacoma | $28,443 | $36,675 | 28.9% |
18 | Subaru Crosstrek | $20,763 | $26,480 | 27.5% |
19 | Mazda CX-5 | $20,580 | $26,191 | 27.3% |
20 | Chevrolet Equinox | $17,954 | $22,685 | 26.3% |
21 | Subaru Outback | $23,433 | $29,413 | 25.5% |
22 | Jeep Grand Cherokee | $27,454 | $34,307 | 25.0% |
23 | Toyota Highlander | $29,153 | $36,311 | 24.6% |
Durchschnitt aller 1- bis 5-jährigen Gebrauchtwagen | $23,351 | $34,491 | 47.7% |
Ein Lichtblick ist jedoch, dass die Gebrauchtwagenpreise in diesem Jahr gesunken sind. In einer separaten Studie stellte iSeeCars fest, dass die Gesamtpreise von September 2022 bis März 2023 um 4,7 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent gesunken sind. Zu den Modellen mit den größten Rückgängen gehören das Tesla Model 3 und die SUVs von Nissan, Infiniti und Land Rover, die alle um rund 20 Prozent gesunken sind.
Quelle: iSeeCars