В начале прошлого года мы уже пытались выяснить, стоит ли доверять цифрам автопродаж, которые публикует ассоциация автопроизводителей. Мы звонили в «конкурирующие» организации, но мало что узнали — все остались при своих интересах, а «Укравтопром» замолчал почти на полгода. Час назад ассоциация прислала пресс-релиз с простым заголовком «Статистика авторынка». Мы перескажем вам его в привычном формате.
Итак, за первые пять месяцев 2013 года украинцы зарегистрировали 92 649 легковых автомобилей. Это не значит, что «столько купили», это количество первичных регистраций. Среди них регистрации новых машин насчитывали 89 351 автомобиль, то есть доля новых авто на первичном рынке страны составила 96,4%. Куда делись ещё 3,6%? Возможно, были завезены в Украину из-за границы как подержанные и впервые зарегистрированы в ГАИ. Падение регистраций новых авто по итогам пяти месяцев составило 1,1%. В среднем «регистрации новых машин» аналитики ассоциации приравнивают к «продажам».
В апреле, из-за введения специальных пошлин, продажи авто достигли 25 884 автомобилей, а в мае рынок новых авто провалился до 15 091 автомобиля. Если апрель оказался лучшим месяцем за последние годы, то май, как отмечают в ассоциации, показал самый худший результат за последние три года.
Изменилось, по данным источника, и соотношение майских сил в разрезе «импортное-наше». Доля иностранных автомобилей упала на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и теперь составляет 79%. На самом деле, без привязки к субъективным оценкам, мы можем гордиться таким результатом — украинцы стали гораздо чаще покупать украинское.
Без лишних комментариев, предлагаем вам таблицу лидеров мая по маркам легковых авто:
Марка | май 2013 | к маю 2012, % | к апрелю 2013, % | 5 мес 2013 | к 5 мес 2012, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАЗ | 1762 | 4,7 | 26,1 | 6180 | -6,0 |
2 | HYUNDAI | 1427 | -25,4 | -47,5 | 8799 | -0,8 |
3 | TOYOTA | 1213 | -14,8 | -35,4 | 6053 | 7,3 |
4 | VOLKSWAGEN | 1024 | -34,1 | -47,1 | 6177 | -7,4 |
5 | GEELY | 989 | 16,8 | -51,6 | 6586 | 74,1 |
6 | SKODA | 924 | -25,2 | -10,1 | 4188 | -24,4 |
7 | KIA | 873 | -44,6 | -61,0 | 6645 | 4,3 |
8 | RENAULT | 764 | -30,4 | -47,4 | 4178 | -16,0 |
9 | NISSAN | 704 | -24,5 | -34,1 | 5158 | 9,2 |
10 | ВАЗ | 558 | -68,3 | -62,2 | 5467 | -34,2 |
11 | FORD | 525 | -33,7 | -49,4 | 3728 | 5,9 |
12 | CHEVROLET | 387 | -57,9 | -49,3 | 2528 | -47,3 |
13 | MITSUBISHI | 370 | -16,5 | -40,7 | 2272 | 3,7 |
14 | MERCEDES | 285 | 19,2 | -19,9 | 1259 | 28,2 |
15 | PEUGEOT | 283 | -21,8 | -49,5 | 1677 | 13,8 |
16 | MAZDA | 265 | 35,2 | -19,9 | 1084 | 66,3 |
17 | CITROEN | 230 | -31,5 | -62,7 | 1662 | 53,2 |
18 | OPEL | 209 | 22,2 | -46,0 | 1158 | 46,2 |
19 | SSANG YONG | 207 | -5,0 | -50,8 | 1382 | 35,6 |
20 | БОГДАН | 190 | 57,0 | -28,0 | 951 | 45,6 |
21 | HONDA | 189 | -49,2 | -30,8 | 1104 | -5,6 |
22 | AUDI | 161 | -18,3 | -39,2 | 1145 | 17,6 |
23 | CHERY | 156 | -59,9 | -51,1 | 990 | -35,8 |
24 | SUZUKI | 152 | 8,6 | -41,3 | 802 | 46,1 |
25 | FIAT | 131 | -16,0 | -48,2 | 858 | 20,3 |
26 | LEXUS | 131 | 14,9 | -14,9 | 561 | -10,7 |
27 | BMW | 130 | -34,3 | -44,7 | 822 | -10,6 |
28 | LAND ROVER | 125 | 5,9 | -38,7 | 777 | 33,3 |
29 | BYD | 118 | 131,4 | -66,2 | 825 | 338,8 |
30 | DAEWOO | 110 | -69,7 | -31,7 | 868 | -48,5 |
* Цифры «Укравтопрома»