Die Autos aus dem Jahr 2021 sind deutlich billiger als gleichwertige Autos aus dem Jahr 2024, ohne dass sie auf modernen Komfort und Sicherheitsmerkmale verzichten müssen. Aus diesem Grund hat Consumer Reports eine Liste der zuverlässigsten dreijährigen Autos aus verschiedenen Segmenten veröffentlicht.
Die Rangliste basiert auf Umfragen (Annual Auto Surveys) unter Autobesitzern. Jedes Jahr befragt CR seine Mitglieder zu Problemen mit ihren Fahrzeugen in den letzten 12 Monaten. Diese reichen von quietschenden Bremsen und kaputten Innenverkleidungen bis hin zu schwerwiegenderen Problemen wie Motor-, Getriebe-, Batterieversagen bei Elektrofahrzeugen und Ladeproblemen bei Elektrofahrzeugen.
Toyota und Lexus dominierten die Liste und belegten 16 von 36 Plätzen. Die neueste Generation des Corolla wurde als "einer der besten Gebrauchtwagen" gelobt. Und die Camry-Limousine wurde als "kluge Gebrauchtwagenwahl" bezeichnet.
Außerdem gab es acht Modelle von Honda und Acura, drei von Mazda, jeweils drei von Hyundai und Kia und zwei weitere von Subaru. Insgesamt stammen zweiunddreißig der sechsunddreißig Modelle von asiatischen Marken, was beweist, dass sie in Sachen Zuverlässigkeit immer noch die Nase vorn haben.
Die drei Modelle, die wegen ihrer Zuverlässigkeit empfohlen wurden, stammen von europäischen Marken: zwei von BMW und eines von Volvo. Weniger vertreten waren amerikanische Marken: zwei von Ford und Lincoln und eines von GMC.
Interessanterweise ist das einzige empfohlene Modell unter den drei Jahre alten Full-Size-Pickups der Toyota Tundra der vorherigen Generation, der sich in seinem letzten Modelljahr vor der Überarbeitung befindet. Bemerkenswert ist auch, dass die Infotainment-Systeme unabhängig von der Herkunft des Fahrzeugherstellers oft ein Hauptkritikpunkt der Besitzer waren.
Die vollständige Liste können Sie unten einsehen. Die empfohlenen Modelle sind alphabetisch und nach Segmenten geordnet.
Kompakt
Modell | Durchschnittlicher Preis |
---|---|
Honda Civic | $18,800-41,975 |
Mazda 3 | $15,175-24,400 |
Toyota Corolla / Corolla Hybrid | $17,050-21,850 |
Toyota Prius / Prius Prime | $20,050-26,275 |
Mittelgroß und groß
Modell | Durchschnittliche Kosten |
---|---|
Hyundai Sonata | $18,300-23,900 |
Toyota Avalon | $24,700-31,500 |
Toyota Camry | $21,600-29,350 |
Luxus
Modell | Durchschnittlicher Preis |
---|---|
Acura TLX | $26,050-37,225 |
BMW 5er-Serie | $27,250-45,800 |
Lexus ES | $27,250-34,175 |
Sportlich
Modell | Durchschnittlicher Preis |
---|---|
Mazda MX-5 | $18,125-25,525 |
Kleine und kompakte
Modell | Durchschnittlicher Preis |
---|---|
Acura RDX | $26,575-33,400 |
BMW X3 | $25,025-47,325 |
Honda CR-V | $21,425-28,800 |
Honda HR-V | $18,425-23,800 |
Hyundai Tucson | $16,700-22,975 |
Kia Sportage | $16,500-22,475 |
Lexus NX | $27,200-34,875 |
Lexus UX | $23,725-29,800 |
Mazda CX-5 | $17,950-23,500 |
Subaru Crosstrek | $20,000-25,800 |
Subaru Forester | $19,475-24,175 |
Toyota RAV4 | $22,525-31,500 |
Volvo XC40 | $23,225-27,325 |
Mittelgroße und große SUVs
Modell | Durchschnittlicher Preis |
---|---|
GMC Arcadia | $21,275-32,050 |
Honda Passport | $22,625-30,275 |
Honda Pilot | $22,600-32,850 |
Lexus RX | $33,000-41,750 |
Lincoln Nautilus | $23,550-38,900 |
Toyota 4Runner | $30,625-47,875 |
Toyota Highlander | $26,050-40,475 |
Toyota Venza | $25,650-29,700 |
Pickups
Modell | Durchschnittlicher Preis |
---|---|
Ford Ranger | $22,225-34,050 |
Honda Ridgeline | $27,275-32,525 |
Toyota Tacoma | $23,300-44,475 |
Toyota Tundra | $30,225-49,100 |
Quelle: Consumer Reports